LIBERECKÁ VZDUCHOVKOVÁ LIGA 2004/2005

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCI - 1.KOLO 6. - 7.11.2004

 

 VzPi 40         Dorost         

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Herman Vladimír            89   33647    ŠKODA Vrchlabí         0095   86  88  88  91           353    II

  2.  Wagner Rudolf              88   33292    ŠKODA Vrchlabí         0095   78  93  91  86           348    II

  3.  Jiskrová Petra             88   00000    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   79  73  64  76           292     

  4.  Formanová Dita             89   00000    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   78  74  72  57           281     

 

 VzPi 40         Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Gáspárová Klementina       67   03838    Stráž nad Nisou        0418   93  91  89  95           368    II

  2.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772   91  92  90  86           359    II

  3.  Bušková Daniela            74   34349    Liberec KPK            0772   83  86  80  81           330     

  4.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772   82  83  77  71           313     

 

 VzPi 60         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Šmejda Jaroslav            55   11299    ŠKODA Vrchlabí         0095   95  91  97  93  92  94   562    II

  2.  Tomsa Filip                84   27016    SPORCK Stará Lysá      0437   93  96  95  93  88  94   559    II

  3.  Brádler Martin             76   32837    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  93  93  90  93  92   555    II

  4.  Švejda David               88   32522    Manušice               0200   93  89  95  91  92  91   551    II

  5.  Středa Roman               75   22030    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  88  91  93  86  93   545    II

  6.  Hrdlička Aleš              76   10075    Mnichovo Hradiště      0319   88  91  92  94  91  86   542   III

  7.  Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772   87  89  89  88  94  94   541   III

  8.  Forman Josef               60   20112    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   88  88  89  94  89  89   537   III

  9.  Jaderný Miroslav           85   25488    Manušice               0200   91  84  92  89  92  88   536    II

 10.  Pokorný Luděk st.          58   31051    Manušice               0200   92  90  92  90  82  87   533   III

 11.  Komárek Petr               81   23370    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   86  88  90  91  88  89   532   III

 12.  Červeňák Petr              64   15214    ŠKODA Vrchlabí         0095   87  84  88  84  89  84   516     

 13.  Balog Pavel                73   28827    Manušice               0200   85  85  80  82  91  83   506     

 

 VzPi 60         Senioři        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437   92  93  89  95  92  96   557     I

  2.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   94  90  93  89  95  88   549     I

  3.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095   93  91  89  93  92  90   548    II

  4.  Hatl Ladislav              45   30667    SPORCK Stará Lysá      0437   88  89  89  90  89  88   533   III

  5.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   94  85  86  92  89  85   531   III

  6.  Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200   88  87  90  82  89  89   525   III

  7.  Pekárek Vilém              48   00000    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   85  79  85  85  90  85   509     

  8.  Švajdler Jaroslav          44   00000    Ruprechtice Liberec    0366   68  73  74  83  79  75   452     

  9.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   75  79  75  69  69  68   435     

 


 

 VzPu 30 Leže    Mladší žáci    

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   98 100  98               296     I

  2.  Wünsche Lukáš              93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  95  97               288     I

  3.  Procházka Lukáš            93   33281    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  96  96               286     I

  4.  Zuska Ondřej               94   34321    Manušice               0200   92  97  91               280    II

  5.  Urbánek Roman              93   33586    BIŽUTERIE Jablonec     0113   89  91  91               271   III

  6.  Geiger Erik                94   33757    Brandýs nad Labem      0348   87  91  91               269   III

  7.  Poláček Kamil              94   00000    Manušice               0200   88  82  90               260   III

  8.  Pavíza Štěpán              93   33582    BIŽUTERIE Jablonec     0113   85  86  84               255     

  9.  Dědeček Jan                93   00000    Ruprechtice Liberec    0366   79  86  75               240     

 10.  Gemeri Peter               95   34998    COSMANOS               0056   78  74  74               226     

 11.  Čech Jakub                 95   00000    Manušice               0200   73  66  67               206     

 12.  Havlíček Jiří              94   00000    Ruprechtice Liberec    0366   50  40  53               143     

 13.  Martinský Daniel           93   00000    Ruprechtice Liberec    0366   35  52  36               123     

 

 VzPu 30 Leže    Mladší žákyně  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   95  94  98               287     I

  2.  Zaplatílková Eliška        95   00000    Manušice               0200   92  92  93               277    II

  3.  Hedbávná Klára             93   00000    Chrastava              0159   80  84  75               239     

 

 VzPu 30 Leže    Starší žáci    

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Kugler Lukáš               92   34341    COSMANOS               0056   98  99  99               296     I

  2.  Veinhold Matěj             91   33585    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  96  97               292    II

  3.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348   99  97  95               291    II

  4.  Geiger Daniel              91   33758    Brandýs nad Labem      0348   96  95  95               286    II

  5.  Blažek František           92   34647    Ruprechtice Liberec    0366   96  94  95               285    II

  6.  Rosa David                 91   00000    Manušice               0200   94  98  93               285    II

  7.  Beran Vojtěch              91   33580    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  94  95               284   III

  8.  Šmejkal Martin             92   00000    Jiříkov                0067   95  95  94               284   III

  9.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348   98  93  93               284   III

 10.  Hruška Filip               91   34581    Jiříkov                0067   94  90  91               275   III

 11.  Halama Vojtěch             92   00000    Chrastava              0159   89  90  94               273   III

 12.  Kyzivát Jakub              92   34516    Manušice               0200   90  90  89               269     

 13.  Vlčev Viktor               92   00000    Manušice               0200   87  91  89               267     

 14.  Kos Tomáš                  92   00000    Chrastava              0159   87  86  88               261     

 15.  Brulík Josef               91   00000    Chrastava              0159   87  82  87               256     

 16.  Hájek Jan                  91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   85  82  88               255     

 17.  Bičík Martin               92   34648    Ruprechtice Liberec    0366   79  85  80               244     

 18.  Šimera Martin              92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   76  80  80               236     

 19.  Škapík Šimon               91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   64  61  82               207     

 20.  Hofman Jindřich            92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   58  49  41               148     

 

 VzPu 30 Leže    Starší žákyně  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   99 100 100               299     I

  2.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  97  96               287    II

  3.  Maulová Kateřina           91   32827    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  93  95               282    II

  4.  Klinovská Gabriela         92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   84  84  70               238     

  5.  Jahodová Libuše            92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   69  59  70               198     

 

 VzPu 40         Mladší dorost  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   98  95  94  94           381     I

  2.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   89  92  93  94           368    II

  3.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   88  91  93  93           365    II

  4.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   90  90  91  93           364    II

  5.  Lauermannová Jana          89   32631    Ruprechtice Liberec    0366   90  91  92  89           362    II

  6.  Suchardová Kateřina        91   35006    Manušice               0200   89  92  92  82           355    II

  7.  Maule Milan                89   31453    BIŽUTERIE Jablonec     0113   82  89  91  91           353   III

  8.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  82  88  84           340   III

  9.  Lexa Ondřej                90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  83  78  90           338   III

 10.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113   83  81  81  86           331     

      Jechová Marie              90   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   89  84  80  78           331     

 12.  Rouč Lukáš                 90   29629    Manušice               0200   76  79  85  84           324     

 13.  Hoffman Jakub              90   34277    Chrastava              0159   78  81  75  79           313     

 14.  Kominík Tomáš              90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   64  67  65  72           268     

 15.  Hruška Filip               91   34581    Jiříkov                0067   63  69  63  62           257     

 16.  Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   69  59  62  59           249     

 17.  Bureš Jan                  90   35007    Manušice               0200   53  56  56  63           228     

 18.  Böhm František             90   34528    Chrastava              0159   52  58  54  51           215     

 19.  Bydžovský Petr             90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   52  46  48  40           186     

 

 VzPu 40         Starší dorost  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366   97  93  96  93           379     I

  2.  Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348   89  95  96  95           375     I

  3.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   92  93  95  95           375     I

  4.  Leksa Jiří                 87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  95  93  92           373    II

  5.  Bartošová Klára            88   35008    Manušice               0200   72  86  89  86           333     

  6.  Herout David               87   33661    Ruprechtice Liberec    0366   85  81  80  85           331     

  7.  Breth Martin               88   30454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   79  83  85  73           320     

  8.  Jersáková Veronika         88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   77  63  77  66           283     

  9.  Appelt Lukáš               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   40  30  45  44           159     

 

 VzPu 40         Ženy            

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Štěpánová Kamila           77   12321    Manušice               0200   98  95  95  98           386     I

  2.  Kračmarová Alžběta         86   26001    Hr.Králové - Třebeš    0054   94  94  97  93           378    II

  3.  Smutná Michaela            83   33649    Ruprechtice Liberec    0366   91  89  88  93           361   III

  4.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055   91  93  90  86           360   III

  5.  Drahovzalová Lenka         86   31459    BIŽUTERIE Jablonec     0113   89  93  90  87           359   III

  6.  Franceová Kateřina         73   34950    Manušice               0200   73  68  74  70           285     

 

 VzPu 60         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Opelka Luboš               69   00492    Policie RAPID Plzeň    0232   99 100  97  99  97  99   591     I

  2.  Haman Václav               86   14203    Policie RAPID Plzeň    0232   99  99  98  98  96  97   587     I

  3.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  98  96  98  97  99   585     I

  4.  Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200  100  99  95  98  96  97   585     I

  5.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   96  96  93  96  98  97   576    II

  6.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  94  94  98  97  96   576    II

  7.  Martinka Michal            86   25370    DUKLA Plzeň            0370   96  97  97  96  95  95   576     I

  8.  Hawelka Martin             76   04073    Meziboří               0294   95  98  93  96  97  94   573    II

  9.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   98  95  93  94  92  94   566    II

      Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   96  95  91  95  95  94   566    II

 11.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200   93  98  96  90  94  91   562    II

 12.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  92  94  93  93  92   558   III

 13.  Feifer Eduard              73   04450    LOYD Jablonec n/N      0055   89  92  95  94  94  93   557   III

 14.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437   93  94  89  95  94  91   556   III

 15.  Honzák Lukáš               86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  96  88  89  95  94   555    II

 16.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   94  92  93  86  95  90   550   III

 17.  Feifer Daniel              75   23166    LOYD Jablonec n/N      0055   85  86  89  91  90  96   537   III

 18.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   88  86  95  88  91  83   531     

 19.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   90  90  88  85  87  88   528     

 20.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   82  88  96  88  87  86   527     

 21.  Gráf Gustav, Ing.          71   38410    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   87  86  85  87  92  89   526     

 22.  Konečný Martin             70   20153    LOYD Jablonec n/N      0055   90  88  77  88  88  92   523     

 23.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   83  84  84  90  89  91   521     

 24.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   80  86  90  87  90  86   519     

 25.  Kovář                      75   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   89  86  85  87  84  87   518     

 26.  Hedbávný Petr Ing.         66   03761    Chrastava              0159   86  85  79  79  90  87   506      

 27.  Kunc Tomáš                 79   27071    Projectile             0792   82  79  85  88  83  86   503     

 28.  Peterka Petr               67   34103    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  77  87  86  78  80   495     

 29.  Růžička Jaroslav           86   32634    Ruprechtice Liberec    0366   80  80  72  77  78  87   474     

 30.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   76  86  78  81  77  75   473     

 31.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792   76  73  63  70  77  76   435     

 32.  Maule Milan st.            63   34104    BIŽUTERIE Jablonec     0113   66  66  68  61  65  69   395     

 33.  Wünsche Robert             70   34441    BIŽUTERIE Jablonec     0113   63  68  53  68  60  65   377     

 

 VzPu 60         Senioři        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   89  91  90  89  89  91   539   III

  2.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   90  89  84  92  92  89   536   III

  3.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   91  90  89  87  92  82   531   III

  4.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   87  88  84  82  86  90   517     

  5.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067   84  80  86  83  79  80   492     

  6.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   86  81  73  81  81  86   488     

  7.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   81  77  78  78  80  79   473     

  8.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   75  78  77  75  63  73   441