LM 60           Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   97  96  97  97  99  92   578     I

  2.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   94  97  97  96  94  98   576    II

  3.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   96  94  95  96  97  97   575     I

  4.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   92  95  94  96  99  98   574    II

  5.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   93  98  96  96  95  96   574    II

  6.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437   95  97  91  98  96  95   572    II

  7.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   94  95  95  96  94  97   571    II

  8.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   92  98  95  95  97  93   570     I

  9.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   99  93  95  92  91  96   566    II

 10.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   91  94  96  97  90  95   563    II

 11.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   93  97  93  92  94  88   557   III

 12.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   91  90  90  92  87  89   539   III

 13.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214   90  90  91  89  85  86   531   III

 14.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319   89  88  87  81  91  92   528     

 15.  Červinka Jan               64   06247    Mnichovo Hradiště      0319   89  85  86  85  85  86   516     

 

 SM 60           Ženy, dorost   

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055   96  96  97  98  97  98   582     

  2.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   96  97  96  95  98  98   580     

  3.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055   94  99  96  97  94  96   576     I

  4.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   97  97  96  96  94  96   576     I

  5.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055   96  97  94  93  94  95   569     

  6.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055   94  94  98  93  96  94   569     

  7.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055   93  95  94  96  96  94   568    II

  8.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366   96  93  96  92  92  96   565    II

  9.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   98  88  95  95  91  97   564    II

      Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214   91  90  96  95  97  95   564    II

 11.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   94  92  96  91  96  94   563     

      Breth Martin               88   30454    LOYD Jablonec n/N      0055   95  95  94  96  91  92   563    II

      Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   90  95  94  94  93  97   563    II

 14.  Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055   94  92  92  93  93  94   558     

 15.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200   89  90  90  93  94  95   551   III

 16.  Kotrba Dušan               92   31452    LOYD Jablonec n/N      0055   92  91  91  93  88  93   548     

 17.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   91  92  94  86  88  94   545   III

 18.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   92  89  90  84  93  95   543   III

 19.  Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055   92  92  88  88  91  87   538     

 20.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   88  92  85  92  87  93   537   III

 21.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   91  91  90  88  89  86   535     

 22.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000   87  91  84  92  88  91   533     

 23.  Kominík Tomáš              90   31451    LOYD Jablonec n/N      0055   89  88  89  90  74  75   505     

 24.  Wünsche Lukáš              93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055   78  84  83  88  83  85   501     

 25.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055   82  87  83  84  83  81   500     

 26.  Čech Jiří                  91   00000    Chrastava              0159   78  83  76  86  83  84   490     

 27.  Rouč Lukáš                 90   29629    Manušice               0200   73  87  77  82  83  82   484     

 28.  Böhm František             90   00000    Chrastava              0159   58  77  71  73  62  76   417     

 29.  Hlavnička Pavel            90   34268    Manušice               0200   56  48  63  57  65  68   357     

 

 LM 3x20         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno           Nar.  Průkaz    Název klubu            Číslo              Položky            Celk.   VT

  1. Klimánek Miroslav          52  03836    LOYD Jablonec n/N     0055   97  96 193   83  85 168   92  90 182  543   II

  2. Táborský Josef             38  05821    Ostroměř              0214   92  98 190   69  88 157   93  93 186  533   II

  3. Šťastný Zdeněk             48  06809    SPORCK Stará Lysá     0437   92  95 187   84  86 170   89  83 172  529   II

  4. Rajnoha Josef              56  08332    Chrastava             0159   93  98 191   78  81 159   84  85 169  519  III

 

 SM 3x20         Ženy, dorost   

Poř.  Příjmení a jméno           Nar.  Průkaz    Název klubu            Číslo              Položky            Celk.   VT

  1. Adolfová Marie             87  33659    Ruprechtice Liberec   0366   96  93 189   91  85 176   88  96 184  549    I

  2. Pittner Emil               85  28826    Manušice              0200   97  97 194   85  81 166   91  91 182  542   II

  3. Leksa Jiří                 87  24047    LOYD Jablonec n/N     0055   94  99 193   76  84 160   85  84 169  522  III