CELKOVÉ VÝSLEDKY LIBERECKÉ MALORÁŽKOVÉ LIGY 2003

 

 LM 60           Muži           

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz  Název klubu          Číslo    1. - 4. Kolo       Celk. 

  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055     583  573  572  578    1734

  2.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214     572  576  571  570    1719

  3.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200     570  566  554  576    1712

  4.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055       0  569  566  575    1710

  5.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159     555  564  563  574    1701

  6.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067     567  565  558    0    1690

  7.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437       0  552  564  574    1690

  8.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437       0  547  569  572    1688

  9.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159     551  549  546  566    1666

 10.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418     549    0  546  557    1652

 11.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418     534    0  549  563    1646

 12.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159     532  510  550  539    1621

 13.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319     539  524    0  528    1591

 14.  Červinka Jan               64   06247    Mnichovo Hradiště      0319     529  545    0  516    1590

 15.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214     502  507  514  531    1552

 16.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067     494  507  524    0    1525

 17.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055     581  570    0    0    1151

 18.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418       0    0  573  571    1144

 19.  Syrovátka Zdeněk           27   06881    LOYD Jablonec n/N      0055     559  566    0    0    1125

 20.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067       0  560  532    0    1092

 21.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055     576    0    0    0     576

 22.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190     574    0    0    0     574

 23.  Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205       0  569    0    0     569

 24.  Zeman Tomáš                76   03342    Přezletice             0190     568    0    0    0     568

 25.  Feifer Eduard              73   04450    LOYD Jablonec n/N      0055       0  561    0    0     561

 26.  Gruber David               80   03112    Ostroměř               0214     561    0    0    0     561

 27.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067       0    0  548    0     548

 28.  Szabadoš Richard           73   02168    DLM Most               0311       0  539    0    0     539

 29.  Regner Tomáš               75   00000    Biatlon Ruprechtice    0000       0  522    0    0     522

 30.  Bachtík Čestmír            47   11140    Stráž nad Nisou        0418       0    0  519    0     519

 31.  Balounek Jindřich          80   20237    SSP Liberec            0045     469    0    0    0     469

 

 SM 60           Ženy, dorost   

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz  Název klubu          Číslo    1. - 4. Kolo       Celk. 

  1.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200     582  569  575  576    1733

  2.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055     569  571  561  582    1722

  3.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200     572  573  569    0    1714

  4.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200     562  573  572  551    1707

  5.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055     566    0  562  576    1704

  6.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055     551  566  569  569    1704

  7.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055     565  569  558  569    1703

  8.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200     567  561  571  563    1701

  9.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366     546  560  561  580    1701

 10.  Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055     566  573  559  558    1698

 11.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055     551  567  559  568    1694

 12.  Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214     561  568  541  564    1693

 13.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366     563  561  557  563    1687

 14.  Breth Martin               88   30454    LOYD Jablonec n/N      0055     560    0  557  563    1680

 15.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366     558  556    0  565    1679

 16.  Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055     564  547  557  538    1668

 17.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366     554  558  548  543    1660

 18.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055     534  551  544  564    1659

 19.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000       0  540  541  533    1614

 20.  Kotrba Dušan               92   31452    LOYD Jablonec n/N      0055     523  507  543  548    1614

 21.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055     529  533  518  545    1607

 22.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200     530  534  528  535    1599

 23.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055     522  494  502  500    1524

 24.  Wünsche Lukáš              93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055     506  472  484  501    1491

 25.  Kominík Tomáš              90   31451    LOYD Jablonec n/N      0055     527    0  456  505    1488

 26.  Čech Jiří                  91   00000    AVZO Chrastava         0000     509    0  426  490    1425

 27.  Böhm František             90   00000    Chrastava              0159       0  473  448  417    1338

 28.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190     575    0  570    0    1145

 29.  Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055     549    0  544    0    1093

 30.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366     523    0    0  537    1060

 31.  Šťastný Ondřej             88   32630    Ruprechtice Liberec    0366     533  505    0    0    1038

 32.  Brothánek Jiří             85   29450    Přezletice             0190     573    0    0    0     573

 33.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190       0    0  562    0     562

 34.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200       0    0  562    0     562

 35.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190     561    0    0    0     561

 36.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311       0  560    0    0     560

 37.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055     557    0    0    0     557

 38.  Kožuriková Daniela         87   30740    Praha 9 V Chaloup.     0134       0  551    0    0     551

 39.  Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190     551    0    0    0     551

 40.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200       0  549    0    0     549

 41.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366     546    0    0    0     546

 42.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366     536    0    0    0     536

 43.  Rouč Lukáš                 90   29629    Manušice               0200       0    0    0  484     484

 44.  Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159     411    0    0    0     411

 45.  Hlavnička Pavel            90   34268    Manušice               0200       0    0    0  357     357

 

 


 LM 3x20         Muži           

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz  Název klubu          Číslo    1. - 4. Kolo       Celk. 

  1.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214     540  528  534  533    1607

  2.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055     530  515  521  543    1594

  3.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159     491  529  534  519    1582

  4.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437       0  508  523  529    1560

  5.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055     549  555    0    0    1104

  6.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067       0  543  522    0    1065

  7.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190     561    0    0    0     561

  8.  Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205       0  547    0    0     547

  9.  Kožurik Miloslav           40   05482    Praha 9 V Chaloup.     0134       0  536    0    0     536

 10.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055     527    0    0    0     527

 11.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437       0  511    0    0     511

 12.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159       0  492    0    0     492

 

 SM 3x20         Ženy, dorost   

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz  Název klubu          Číslo    1. - 4. Kolo       Celk. 

  1.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200     546  549  541    0    1636

  2.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200     527  522  542  542    1611

  3.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366     494  526  529  549    1604

  4.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055     505    0  516  522    1543

  5.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190     518    0  503    0    1021

  6.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055     491    0  500    0     991

  7.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055     482    0  447    0     929

  8.  Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055     420    0  399    0     819

  9.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055     359    0  438    0     797

 10.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190       0    0  536    0     536

 11.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190     534    0    0    0     534

 12.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055     525    0    0    0     525

 13.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200       0    0  524    0     524

 14.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200       0  506    0    0     506

 15.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311       0  498    0    0     498

 16.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366     469    0    0    0     469

 17.  Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190     451    0    0    0     451