Pětičlennná družstva - náhodný výběr  
1. Adolfová Marie 99 97 98 95 97 96 582        
Krejčová Alena 97 96 96 97 96 95 577        
Kračmarová Alžběta 99 100 99 96 98 100 592        
Krejčová Ivana 97 99 96 97 97 96 582        
Jeřábek Zdeněk 95 97 100 97 97 95 581 2914      
                       
2. Maule Milan 92 93 94 93 93 94 559        
Smíšek Jan 96 99 98 97 98 100 588        
Šťastný Radek 97 98 100 98 98 97 588        
Štěpán Pavel 97 99 93 97 97 98 581        
Slezáková Blanka 97 96 100 100 95 99 587 2903      
                       
3. Szabadoš Richard 96 96 98 93 97 90 570        
Simon Marcel 98 99 99 100 97 100 593        
Brabcová Aneta 97 94 91 95 99 96 572        
Lauermannová Jana 98 97 97 96 91 98 577        
Stupka Aleš 97 98 95 99 100 99 588 2900      
                       
4. Herout David 92 95 97 96 95 91 566        
Terek Vlado 94 92 92 95 95 96 564        
Šimanovský Jiří 96 96 94 100 99 99 584        
Houžvička Jan Ing. 99 99 99 100 99 100 596        
Štichová Lucie 98 99 96 93 98 98 582 2892      
                       
5. Malinký Ondřej 94 98 97 95 97 98 579        
Malina 96 96 94 95 96 94 571        
Hase Roland 96 96 96 95 97 97 577        
Šostková Zuzana 97 97 97 94 98 99 582        
Leksa Ondřej 95 98 97 97 97 98 582 2891      
                       
6. Hawelka Martin 97 96 96 99 99 96 583        
Syrovátka Zdeněk 98 96 97 95 95 96 577        
Leksa Jiří 91 94 93 94 93 95 560        
Stehlíková Jitka 97 98 94 96 99 94 578        
Haman Václav 98 99 99 99 98 97 590 2888      
                       
7. Kučera Zdeněk 96 99 99 100 93 97 584        
Kubát Jaroslav 99 92 92 90 91 95 559        
Šťastný Zdeněk 96 94 95 94 97 92 568        
Hrdlička Martin 96 96 94 95 96 96 573        
Moltaš Dominik 97 96 97 93 99 99 581 2865      
                       
8. Bartoněk Tomáš 100 99 99 99 99 98 594        
Klinger Petr 89 90 92 96 95 90 552        
Konvalina Petr 91 91 86 95 95 97 555        
Klimánek Miroslav 95 97 100 97 100 97 586        
Kastl Pavel 95 94 97 97 96 95 574 2861      
                       
9. Ježová Michaela 96 97 98 98 95 95 579        
Peterka Petr 93 96 94 93 96 95 567        
Kafka Josef 94 93 92 93 96 95 563        
Srb Martin 97 94 92 98 96 98 575        
Rajnoha Josef 95 92 96 95 96 95 569 2853      
                         
10. Fabok Rastislav 100 97 95 100 97 97 586        
Karel Josef 97 98 93 99 97 98 582        
Husková Dana 97 97 100 97 97 96 584        
Zeman Miroslav 96 94 91 90 81 82 534        
Zlatý Jan 95 93 91 93 98 91 561 2847      
                       
11. Lacina Josef 97 96 98 94 95 97 577        
Maulová Kateřina 89 92 89 79 90 88 527        
Varga Miroslav 100 99 98 97 98 99 591        
Vácha Pavel 96 93 97 92 93 94 565        
Veselý Jiří 98 96 97 98 98 98 585 2845      
                       
12. Bereščák Jan 97 95 100 96 93 95 576        
Sedníčková Iva 96 94 92 97 93 92 564        
Kůrková Gerta 95 94 97 95 96 97 574        
Horáčková Petra 92 93 86 89 89 95 544        
Zajíček Ladislav 96 99 100 97 97 97 586 2844      
                       
13. Kůrka Libor 96 98 99 99 98 96 586        
Krejčová Milada 90 91 85 97 91 94 548        
Kučerová Miroslava 97 96 97 99 96 98 583        
Kučerová Veronika 97 98 95 100 98 96 584        
Hruška Filip 83 90 93 87 88 88 529 2830      
                       
14,. Honzák Lukáš 95 98 98 97 97 97 582        
Topičová Lucie 93 94 98 97 94 95 571        
Hoffman Jakub 94 92 90 90 96 92 554        
Tomanová Irena 92 90 86 89 92 89 538        
Lain Jan 98 98 99 94 98 97 584 2829      
                       
15. Rambousek Pavel ing. 96 95 94 94 98 100 577        
Cejpa Petr 94 98 95 90 89 96 562        
Charvát Jan 83 86 92 92 97 86 536        
Kasipovič Nikica 97 95 97 99 96 96 580        
Dlouhý Milan 95 93 93 94 98 98 571 2826      
                       
16. Polívka Bohumil 95 98 97 95 95 96 576        
Vtelenský Zdeněk 95 98 96 98 98 94 579        
Diml Josef 92 94 94 92 89 93 554        
Janeček Aleš 96 93 97 96 97 97 576        
Němcová Aneta 90 91 91 89 86 91 538 2823      
                       
17. Růžičková Iva 92 97 95 97 91 96 568        
Jechová Marie 88 96 95 95 96 91 561        
Gotvald Petr 99 95 98 99 100 98 589        
Zeman Jaroslav 87 91 89 88 91 90 536        
Peterková Lenka 97 90 95 96 89 95 562 2816      
                       
18. Tvarohová Jana 99 99 96 100 100 98 592        
Štěpánová Kamila 99 99 99 98 100 98 593        
Kyzivát Jakub 79 76 75 82 70 65 447        
Houžvička Alois 99 98 98 96 97 93 581        
Lejsek Marek 95 96 93 93 93 92 562 2775      
                       
19. Wünsche Lukáš 93 88 90 85 90 94 540        
Vondrášková Michaela 99 99 99 99 98 99 593        
Veselý Petr 97 96 97 98 98 98 584        
Opelka Luboš 100 99 99 100 98 100 596        
Charvát Vlastimil 51 78 67 77 78 65 416 2729