SSK RUPRECHTICE
 
  Nᚠklub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

LM 60           Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Bereščák Jan               55   06989    Strហnad Nisou        0418   96  96  96  96  98  91   573    II

  2.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   94  94  97  96  95  96   572    II

  3.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   96  95  95  96  94  95   571     I

  4.  Šastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437   97  95  94  93  95  95   569    II

  5.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   95  96  94  90  93  98   566    II

  6.  Šastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   95  97  94  93  91  94   564    II

  7.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   92  98  93  95  94  91   563    II

  8.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   94  91  93  91  95  94   558   III

  9.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   90  95  89  93  94  93   554   III

 10.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   89  89  94  91  92  95   550   III

 11.  Diml Josef                 47   06990    Strហnad Nisou        0418   92  92  92  92  92  89   549   III

 12.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   96  90  89  93  91  89   548   III

 13.  Dvořák Jiří                53   06991    Strហnad Nisou        0418   94  92  91  89  90  90   546   III

      Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   93  89  94  89  89  92   546   III

 15.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067   85  92  88  91  87  89   532   III

 16.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   90  88  91  89  80  86   524   III

 17.  Bachtík Čestmír            47   11140    Strហnad Nisou        0418   84  85  85  87  90  88   519      

 18.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214   90  80  92  79  89  84   514      

 

 SM 60           Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200   94  97  95  94  96  96   572    II

  2.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   91  92  91  94  92  97   557   III

 

 SM 60           Dorost          

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   96  94  97  96  98  94   575     I

  2.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   94  97  95  98  93  94   571      

  3.  Jelínek Lukᚠ             88   31297    Přezletice             0190   94  95  95  96  97  93   570     I

  4.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   96  96  96  91  95  95   569    II

  5.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055   92  96  94  96  97  94   569      

  6.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   94  93  93  97  89  96   562    II

  7.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055   93  91  93  95  96  94   562    II

  8.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190   96  94  92  91  96  93   562    II

  9.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055   89  94  93  95  96  94   561      

      Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   90  97  92  97  94  91   561      

 11.  Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055   91  95  91  94  91  97   559      

      Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055   93  95  95  91  93  92   559    II

 13.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055   90  94  92  97  91  94   558      

 14.  Breth Martin               88   30454    LOYD Jablonec n/N      0055   95  90  92  93  95  92   557    II

      Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055   95  90  93  93  92  94   557      

 16.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   91  93  86  91  94  93   548   III

 17.  Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055   88  91  93  91  86  95   544   III

      Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   91  92  94  88  91  88   544   III

 19.  Kotrba Dušan               92   31452    LOYD Jablonec n/N      0055   88  96  93  91  87  88   543      

 20.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000   88  91  92  90  89  91   541      

      Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214   88  90  90  90  91  92   541   III

 22.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   90  92  85  84  88  89   528      

 23.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   85  91  92  84  83  83   518      

 24.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055   89  81  83  83  81  85   502      

 25.  Wnsche Lukᚠ             93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055   81  75  82  85  86  75   484      

 26.  Kominík Tomᚠ             90   31451    LOYD Jablonec n/N      0055   73  77  79  81  74  72   456      

 27.  B”hm František             90   00000    Chrastava              0159   77  76  76  70  69  80   448      

 28.  Čech Jiří                  91   00000    Chrastava              0159   81  66  63  60  84  72   426      

 

 LM 3x20         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1. Táborský Josef             38  05821    Ostroměř              0214   96  95 191   77  82 159   98  86 184  534   II

  2. Rajnoha Josef              56  08332    Chrastava             0159   92  98 190   82  87 169   90  85 175  534  III

  3. Šastný Zdeněk             48  06809    SPORCK Stará Lysá     0437   95  97 192   83  73 156   90  85 175  523  III

  4. Hase Roland                69  04963    Jiříkov               0067   94  91 185   82  88 170   84  83 167  522  III

  5. Klimánek Miroslav          52  03836    LOYD Jablonec n/N     0055   94  94 188   78  80 158   91  84 175  521  III

 

 SM 3x20         Dorost         

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1. Pittner Emil               85  28826    Manušice              0200   96  94 190   88  81 169   93  90 183  542   II

  2. Kučerová Veronika          87  26709    Manušice              0200   96  96 192   86  80 166   94  89 183  541   II

  3. Binder Jiří                88  31296    Přezletice            0190   96  94 190   84  88 172   84  90 174  536   II

  4. Adolfová Marie             87  33659    Ruprechtice Liberec   0366   96  95 191   84  86 170   81  87 168  529   II

  5. Matička Petr               86  27721    Manušice              0200   94  93 187   80  78 158   88  91 179  524  III

  6. Leksa Jiří                 87  24047    LOYD Jablonec n/N     0055   93  91 184   84  78 162   88  82 170  516  III

  7. Jelínek Lukᚠ             88  31297    Přezletice            0190   94  95 189   77  78 155   82  77 159  503  III

  8. Růžička Jakub              85  18003    LOYD Jablonec n/N     0055   93  95 188   70  76 146   80  86 166  500  III

  9. Drahovzalová Lenka         86  31459    LOYD Jablonec n/N     0055   85  91 176   66  71 137   65  69 134  447    

 10. Lejsek Marek               85  33836    LOYD Jablonec n/N     0055   91  92 183   48  65 113   70  72 142  438    

 11. Hejtmánek Josef            87  22153    LOYD Jablonec n/N     0055   88  91 179   52  45  97   70  53 123  399