SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

LIBERECKÁ VZDUCHOVKOVÁ LIGA 2003/2004

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCI - 1.KOLO 8. - 9.11.2003

VzPi 60         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Šmejda Jaroslav            55   11299    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  95  93  93  95  98   568     I

  2.  Trnka Tomáš                66   25312    "DUEL" Praha 7         0069   94  94  98  94  95  92   567     I

  3.  Sládek Petr                83   25531    "DUEL" Praha 7         0069   94  94  94  92  94  96   564    II

  4.  Král Zdeněk                71   27359    "DUEL" Praha 7         0069   93  94  96  91  92  96   562    II

  5.  Sedláček Petr              71   04483    "DUEL" Praha 7         0069   90  92  95  94  93  91   555    II

  6.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069   90  94  92  90  87  90   543   III

  7.  Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200   91  89  89  89  90  94   542   III

  8.  Toth Tomáš                 56   13910    "DUEL" Praha 7         0069   89  90  88  95  91  88   541   III

  9.  Červeňák Petr              64   15214    ŠKODA Vrchlabí         0095   85  95  89  90  91  87   537   III

 10.  Forman Josef               60   20112    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   91  88  91  89  89  87   535   III

      Středa Roman               75   22030    ŠKODA Vrchlabí         0095   87  94  88  91  86  89   535   III

 12.  Brádler Martin             76   32837    ŠKODA Vrchlabí         0095   84  88  88  89  90  92   531   III

 13.  Komárek Petr               81   23370    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   89  88  92  90  82  89   530   III

 14.  Balog Pavel                70   28827    Manušice               0200   84  94  90  87  85  89   529   III

 15.  Litera Jiří                65   02020    "DUEL" Praha 7         0069   90  86  88  89  89  85   527   III

 16.  Pokorný Luděk st.          58   31051    Manušice               0200   88  85  92  88  88  84   525   III

      Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019   85  90  89  85  90  86   525   III

 18.  Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772   91  88  86  90  81  88   524   III

      Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319   84  85  96  85  89  85   524   III

 20.  Kunstovný Pavel            85   29272    "DUEL" Praha 7         0069   91  83  90  85  85  89   523   III

 21.  Krcho Karel                58   00882    Česká Lípa             0003   85  84  88  92  82  82   513     

 22.  Cibulka Vladimír Ing.      56   31091    Roudnice n/Labem       0207   87  89  88  87  76  81   508     

 23.  Jakeš Jakub                85   26438    "DUEL" Praha 7         0069   86  79  71  88  81  80   485     

Mimo  Harák Tomáš                86   29272    "DUEL" Praha 7         0069   94  95  87  92  93  92   553    II

 VzPi 60         Senioři        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437   89  96  93  92  96  93   559     I

  2.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   90  91  91  95  96  91   554     I

  3.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095   91  91  93  93  88  94   550    II

  4.  Krystiník Miroslav         52   04052    Meziboří               0294   92  96  88  93  91  89   549    II

  5.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019   90  92  94  92  89  86   543    II

  6.  Hatl Ladislav              45   30667    SPORCK Stará Lysá      0437   87  90  93  90  85  92   537    II

  7.  Polák Miroslav             50   22034    ŠKODA Vrchlabí         0095   79  85  87  84  88  87   510   III

  8.  Urban Karel                34   00870    Česká Lípa             0003   84  83  83  83  85  82   500   III

  9.  Procházka Stanislav        34   00878    Česká Lípa             0003   79  84  76  83  88  87   497   III

 10.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   74  79  83  80  79  85   480     

 VzPi 40         Ženy            

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Gáspárová Klementina       67   03838    Stráž nad Nisou        0418   95  96  92  93           376     I

  2.  Veverková Lucie            74   00061    "DUEL" Praha 7         0069   92  89  90  94           365    II

  3.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772   89  86  94  88           357    II

  4.  Červeňáková Milena         61   24264    ŠKODA Vrchlabí         0095   86  86  83  79           334   III

  5.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772   84  79  78  83           324   III

 VzPi 40         Dorost         

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Harák Tomáš                86   29272    "DUEL" Praha 7         0069   94  95  87  92           368     I

  2.  Králová Jitka              86   00000    "DUEL" Praha 7         0069   66  79  79  77           301     

  3.  Vojtíšek Jan               86   29273    "DUEL" Praha 7         0069   68  68  72  74           282     

  4.  Jiskrová Petra             88   00000    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   58  63  70  56           247     

 StVzPi 40       Bez rozdílu    

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.

  1.  Trnka Tomáš                66   25312    "DUEL" Praha 7         0069   84  94  77  90           345     

  2.  Litera Jiří                65   02020    "DUEL" Praha 7         0069   90  79  84  88           341     

  3.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069   80  83  85  84           332     

  4.  Starý Robert               85   27337    RAPID Plzeň            0232   82  79  86  84           331     

  5.  Toth Tomáš                 56   13910    "DUEL" Praha 7         0069   74  76  75  83           308     

  6.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366   68  77  65  50           260     

  Mimo Starý Robert              85   27337    RAPID Plzeň            0232   83  87  81  89           340  

 

 RvzPi 2x30  Bez rozdílu          

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu           8   6   4           8   8   4         Cekem

  1. Sedláček Petr               71            "DUEL" Praha 7       97  96  88  281     98  98  95  291      572 

  2. Starý Robert                85            RAPID Plzeň          91  84  93  268     98  97  89  284      552 

  3. Trnka Tomáš                 66            "DUEL" Praha 7       95  87  76  258     94  90  77  261      519 

  4. Toth Tomáš                  56            "DUEL" Praha 7       95  90  73  258     95  89  71  255      513 

  5. Lapáček Petr                42            "DUEL" Praha 7       70  77  79  226     60  60  18  138      364 

  Mimo Starý Robert              85            RAPID Plzeň          96  96  91  283     97  98  90  285      568 

 VzPu 30 Leže    Do 12 let      

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   99 100 100               299     I

  2.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  97  97               292     I

  3.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   96  96  98               290     I

  4.  Wünsche Lukáš              93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  96  95               286     I

  5.  Procházka Lukáš            93   33281    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  91  97               282     I

  6.  Kugler Lukáš               92   00000    COSMANOS Josefův Důl   0056   96  91  94               281    II

  7.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  91  94               279    II

  8.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   92  94  90               276    II

  9.  Pavlová Tereza             92   33717    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  79  96               269    II

 10.  Geiger Erik                94   33757    Brandýs nad Labem      0348   89  89  84               262   III

      Urbánek Roman              93   33586    BIŽUTERIE Jablonec     0113   88  88  86               262   III

 12.  Zuska Ondřej               94   00000    Manušice               0200   74  72  74               220     

 13.  Fořt Filip                 93   00000    Chrastava              0159   78  70  40               188     

 14.  Šimera Pavel               92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   26  51  35               112     

 15.  Blažek František           92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   35  33  31                99     

 VzPu 30 Leže    Do 14 let      

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113  100 100  99               299     I

  2.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348   96  95  95               286     I

  3.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348   95  98  93               286     I

  4.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  97  94               285     I

  5.  Maulová Kateřina           91   32827    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  93  94               279    II

  6.  Leksa Ondřej               90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  98  94               278    II

  7.  Vlaháč Milan               91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  93  92               278    II

  8.  Jechová Marie              90   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   92  95  90               277    II

  9.  Pfeiffer Lukáš             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   91  90  92               273    II

 10.  Beran Vojtěch              91   33580    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  91  88               271   III

      Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   91  94  86               271   III

 12.  Geiger Daniel              91   33758    Brandýs nad Labem      0348   88  92  89               269   III

 13.  Darakevová Michaela        91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   87  89  87               263   III

 14.  Josefik Tomáš              91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   82  91  88               261   III

 15.  Čech Jiří                  91   34278    Chrastava              0159   87  82  85               254     

 16.  Böhm František             90   00000    Chrastava              0159   85  83  74               242     

      Křížek Tomáš               91   33577    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  87  69               242     

 18.  Hoffman Jakub              90   34277    Chrastava              0159   79  78  68               225     

 19.  Fiala Petr                 91   00000    Chrastava              0159   60  64  56               180     

 20.  Štekl Michal               91   00000    Chrastava              0159   65  57  47               169     

 21.  Letovský Boris             91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   16  25  53                94     

 22.  Martínek David             91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   30  23  34                87     

 VzPu 60         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Opelka Luboš               69   00492    RAPID Plzeň            0232  100  97 100  99  95 100   591     M

  2.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  99  99  98  96  98   587     I

  3.  Hawelka Martin             76   04073    Meziboří               0294   96  96  98  99  98  99   586     I

  4.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200   96  97  98  98  98  98   585     M

  5.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032   95  96  97  95 100  97   580     I

  6.  Brothánek Jiří             85   29450    Přezletice             0190   97  97  97  95  95  94   575     I

  7.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190   96  93  96  96  96  97   574     I

  8.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   96  92  97  91  98  94   568     I

  9.  Stupka Aleš                72   04007    Manušice               0200   91  93  95  93  93  96   561    II

 10.  Feifer Eduard              73   04450    LOYD Jablonec n/N      0055   90  93  94  95  90  92   554   III

 11.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   94  92  96  91  91  89   553   III

 12.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   90  94  94  93  95  85   551   III

 13.  Šimonovský                 70   00000    Praha                  0000   91  91  92  90  93  93   550   III

      Vondráček Daniel           59   00937    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  87  91  93  94  89   550   III

 15.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   92  94  91  90  90  91   548   III

      Konečný Martin             70   20153    LOYD Jablonec n/N      0055   85  95  89  90  96  93   548   III

 17.  Mach Petr                  85   27103    Manušice               0200   94  91  94  89  91  85   544    II

 18.  Honzák Lukáš               86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  94  91  91  87  90   539   III

 19.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   87  84  91  91  84  85   522   III

 20.  Kunc Tomáš                 79   27071    Projectile             0792   87  84  85  82  89  84   511     

 21.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   76  82  87  97  87  79   508     

 22.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   84  89  84  81  83  81   502     

 23.  Růžička Jakub              85   18003    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  80  82  83  85  83   500     

 24.  Gráf Gustav, Ing.          71   38410    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   77  79  78  81  81  84   480     

      Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   86  85  78  76  80  75   480     

 26.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   71  88  76  83  73  85   476     

 27.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792   77  80  86  74  85  69   471     

 28.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   76  79  71  73  74  81   454     


 VzPu 60         Senioři        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   94  98  87  91  90  91   551    II

  2.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   89  94  86  96  90  88   543    II

  3.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   79  83  92  89  83  89   515   III

  4.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   75  80  82  82  80  86   485   III

  5.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   79  78  83  79  79  75   473     

  6.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   81  80  72  75  83  73   464     

 VzPu 40         Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Lipovská Daniela           82   32468    "DUEL" Praha 7         0069   92  93  99 100           384     I

  2.  Smutná Michaela            83   00000    Ruprechtice Liberec    0366   92  95  95  91           373    II

  3.  Hamanová Ilona             82   09408    Manušice               0200   92  93  92  92           369    II

  4.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   95  89  89  95           368    II

  5.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   95  94  90  89           368    II

  6.  Janoušková Helena          70   32635    Ruprechtice Liberec    0366   85  86  87  84           342   III

  7.  Zmatlíková Klára           78   00000    Ruprechtice Liberec    0366   69  40  56  53           218     

 VzPu 40         Do 16 let      

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Dvořák Petr                88   27311    Přezletice             0190   96  95  95  96           382     I

  2.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190   95  94  99  92           380     I

  3.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   96  92  92  94           374     I

  4.  Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348   88  89  94  98           369     I

  5.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190   91  91  91  92           365     I

  6.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   78  87  86  92           343   III

  7.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   79  89  81  78           327   III

  8.  Vaverová Naďa              88   29530    Brandýs nad Labem      0348   78  83  80  81           322   III

  9.  Breth Martin               88   30454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   74  76  67  70           287     

 10.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000   54  70  66  69           259     

 11.  Rouč Lukáš                 90   29629    Manušice               0200   64  62  62  59           247     

 12.  Čech Jiří                  91   34278    Chrastava              0159   45  49  40  49           183     

      Hlavnička Pavel            90   34268    Manušice               0200   71  51  47  14           183     

 14.  Šeliga Pavel               89   32526    Jičín                  0197   25  23  47  53           148     

 15.  Bleha Jakub                88   34291    Ruprechtice Liberec    0366   28  30  36  32           126     

 VzPu 40         Dorost         

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   95  93  98  94           380     I

  2.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348   89  95  91  93           368    II

  3.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   89  91  93  92           365    II

  4.  Leksa Jiří                 87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  91  87  89           360    II

  5.  Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190   85  82  87  80           334   III

  6.  Drahovzalová Lenka         86   31459    BIŽUTERIE Jablonec     0113   84  79  63  81           307     

  7.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   67  81  78  68           294     

  8.  Hejtmánek Josef            87   22153    BIŽUTERIE Jablonec     0113   74  78  74  61           287