SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

 Novoroční cena Jiříkova

           
 Výsledková listina            
 18.1.2004            
Kategorie: muži, junioři - VzPu 60            
           
Poř. St. č. Příjmení Jméno Rok nar. Číslo SSK Klub Č. Pr. Položky         Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1. 6 Feifer Eduard 1973 0055 Loyd Jablonec n. Nisou 04450 93 93 96 91 91 93 557 10 9 10 8 10 10 9 9 9 9 9 8 10 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 8 9 7 10 10 9 9 10 7 10 9 10 9 10 9 9 8 10 9 9 9 10 9 10 10 9 8
2. 11 Kafka Jiří 1967 0067 Jiříkov 04960 92 92 92 91 89 88 544 9 9 9 8 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 7 10 8 10 9 10 10 10 10 9 8 9 7 10 9 10 9 10 8 9 9 10 7 10 9 9 8 10 7 10 9 9 8 8 8 10 10 9 8 9 9 9 8
3. 5 Herčík Jiří 1984 0055 Loyd Jablonec n. Nisou 22441 84 91 86 96 94 89 540 9 8 9 8 9 7 9 8 9 8 10 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 10 9 10 10 9 8 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 10 8 7 10 9 9 7
4. 2 Hase Roland 1969 0067 Jiříkov 04963 88 88 91 89 92 91 539 9 7 10 8 9 8 10 9 9 9 10 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 10 7 10 9 10 9 10 9 9 8 10 9 8 8 10 9 10 8 10 7 10 8 9 9 10 9 10 10 10 8 10 10 9 9 9 8 9 9
5. 4 Klimánek Miroslav 1952 0429 SKP Maják Jablonec 03836 89 90 87 91 87 84 528 10 9 10 10 9 7 9 8 9 8 9 9 9 9 10 8 10 9 9 8 10 9 10 7 9 8 10 8 9 7 10 9 9 8 9 9 9 9 10 9 9 8 9 9 10 8 10 8 8 8 9 7 8 8 9 8 8 9 9 9
6. 12 Janoušek Petr 1966 0366 Ruprechtice 01464 88 83 92 83 91 90 527 9 9 10 9 9 8 9 8 9 8 9 6 9 9 8 8 9 8 9 8 10 9 9 7 10 9 10 9 10 9 8 6 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8 10 10 10 9 10 9 8 8 9 7 10 9 10 8 9 9 10 9
7. 17 Mach Tomáš 1971 0792 Projectile Jabl. n. Nisou 25573 86 88 91 88 89 85 527 9 9 9 9 9 7 10 8 9 7 10 9 9 7 10 9 9 7 10 8 9 8 10 9 9 9 9 9 10 9 10 8 10 9 10 8 9 8 9 7 10 9 9 9 9 7 10 9 9 8 9 8 9 7 10 8 9 8 9 8
8. 8 Kunc Tomáš 1979 0792 Projectile Jabl. n. Nisou 27071 91 88 87 84 89 86 525 10 9 10 8 10 9 9 8 9 9 10 8 9 8 9 7 10 10 9 8 9 9 8 8 9 9 9 8 10 8 9 8 9 6 8 7 9 9 10 9 10 10 8 8 9 8 10 9 9 8 9 8 9 8 8 8 10 7 10 9
9. 19 Rajnoha Josef 1956 0159 Chrastava 05853 89 88 91 87 85 85 525 9 7 9 8 10 7 10 9 10 10 8 6 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 8 9 9 10 8 9 9 9 7 10 9 9 8 10 7 10 8 8 8 8 7 10 9 9 8 10 6 9 9 9 7 9 9 9 8
10. 1 Kastl Pavel 1943 0067 Jiříkov 04957 86 84 79 79 83 90 501 8 8 8 8 9 9 9 9 10 8 10 8 9 7 7 6 9 8 10 10 8 8 8 6 8 7 8 8 10 8 8 6 9 6 8 8 9 7 9 9 8 8 9 8 10 6 10 8 10 6 9 9 9 9 10 8 10 10 9 7
11. 7 Valenta Jiří 1973 0792 Projectile Jabl. n. Nisou 04449 84 82 80 88 82 83 499 10 9 8 7 10 9 9 7 9 6 9 9 8 7 9 6 8 7 10 9 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10 10 9 7 9 9 10 6 9 8 9 4 9 8 9 9 9 8 10 8 9 8 10 7 8 8 8 7
12. 10 Šír Jan 1975 0792 Projectile Jabl. n. Nisou 71 85 81 86 80 86 489 7 6 8 8 7 6 7 5 9 8 9 8 9 6 9 8 9 9 9 9 8 7 9 8 10 7 8 8 9 7 10 9 9 6 9 9 9 6 10 9 8 7 7 7 9 8 9 7 9 9 8 4 10 10 9 9 10 8 10 8
13. 3 Klinger Petr 1966 0159 Chrastava 05855 77 74 83 82 80 84 480 8 8 7 7 8 7 9 6 9 8 7 6 7 7 9 8 9 6 9 6 9 7 9 9 9 8 9 7 8 8 9 7 9 8 9 8 9 8 8 7 10 9 9 9 7 7 9 7 8 5 10 8 8 5 10 10 9 9 9 6
14. 20 Morávek Vladimír 1931 0067 Jiříkov 04954 89 69 74 82 75 79 468 9 7 10 9 10 9 9 9 10 7 7 6 6 6 9 7 8 7 7 6 10 9 10 8 7 3 7 5 8 7 10 8 9 7 8 7 9 8 9 7 9 8 8 6 8 7 10 5 7 7 8 7 7 6 8 7 9 8 10 9
15. 21 Kafka Josef 1947 0067 Jiříkov 04959 68 73 65 79 83 87 455 5 4 5 2 9 8 9 9 9 8 9 8 8 4 9 6 7 7 9 6 9 5 8 5 5 1 9 7 8 8 9 5 8 7 9 8 8 8 9 8 7 7 9 7 8 6 10 10 10 9 8 6 10 9 9 7 9 9 10 10
16. 15 Oszlik Julius 1937 0159 Chrastava 05853 64 66 59 61 59 70 379 7 2 9 8 10 6 9 4 7 2 5 4 9 6 8 3 8 7 8 8 6 5 8 6 6 4 9 5 6 4 7 5 9 6 9 7 8 3 5 2 7 6 7 6 8 4 7 5 6 3 9 7 7 7 8 7 10 5 6 4
           
Kategorie: ženy, juniorky, dorost - VzPu 40            
           
Poř. St. č. Příjmení Jméno Rok nar. Číslo SSK Klub Č. Pr. Položky         Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    
1. 23 Kafková Jiřina 1971 0366 Ruprechtice 03976 93 87 94 94 368 10 10 8 8 10 10 9 9 10 9 10 9 9 6 10 9 10 7 9 8 10 8 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9    
2. 13 Lubasová Marcela 1973 0366 Ruprechtice 32632 90 91 92 86 359 9 7 10 9 10 9 9 9 10 8 9 8 10 9 10 9 10 8 10 8 10 8 10 9 10 10 9 9 9 8 8 8 10 6 9 8 10 9 9 9    
3. 18 Janoušková Helena 1970 0366 Ruprechtice 32635 79 87 87 90 343 7 6 9 8 8 7 8 7 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 10 9 8 8 9 9 10 8 9 7 9 9 10 7 9 9 10 10 10 7    
4. 14 Hoffman Kuba 1990 0159 Chrastava 34277 78 88 81 82 329 10 8 8 5 8 5 9 8 10 7 10 8 10 9 8 8 10 8 9 8 9 9 9 7 8 7 8 8 10 6 7 6 9 9 8 8 8 8 10 9    
5. 9 Libiš Václav 1988 0048 Česká Kamenice 66 63 42 47 218 7 7 9 6 7 7 6 5 7 5 9 3 8 8 5 4 7 6 7 6 5 0 9 4 2 1 5 3 8 5 6 3 7 0 8 3 9 7 4 0    
6. 16 Böhm František 1990 0159 Chrastava 57 55 48 49 209 5 4 7 6 7 3 8 5 6 6 9 5 3 1 10 3 6 3 10 5 6 3 7 6 8 0 9 3 4 2 4 3 5 1 9 8 7 6 4 2    
           
Kategorie: muži, junioři - VzPi 60            
           
Poř. St. č. Příjmení Jméno Rok nar. Číslo SSK Klub Č. Pr. Položky         Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1. 9 Tesař Miroslav 1949 0048 Česká Kamenice 07471 86 92 88 91 93 93 543 9 9 9 8 6 10 9 9 9 8 10 9 9 9 8 10 10 9 10 8 9 9 8 8 8 10 10 9 9 8 10 10 9 9 9 10 10 10 8 6 10 10 9 9 9 10 10 9 9 8 10 10 9 9 8 10 10 9 9 9
           
Kategorie: ženy, juniorky, dorost - VzPi 40            
           
Poř. St. č. Příjmení Jméno Rok nar. Číslo SSK Klub Č. Pr. Položky         Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    
1. 10 Švejda David 1988 0200 Manušice 32522 89 90 94 94 367 10 9 9 8 8 10 9 9 9 8 10 10 9 9 7 10 10 9 8 8 10 10 9 8 8 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 9 7    
2. 11 Goldbrichtová Jitka 1967 0003 Česká Lípa III. Uliční 00879 87 88 86 85 346 10 9 8 8 8 10 9 9 8 8 10 8 8 8 7 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 10 9 9 9 7 10 9 9 8 7 9 9 8 8 8    
3. 10 Mikula Alex 1987 0048 Česká Kamenice 34361 84 78 85 83 330 10 8 8 7 7 10 9 9 8 8 9 8 7 7 5 10 9 9 8 6 10 10 10 9 9 8 8 8 7 6 10 10 9 9 7 10 10 7 7 4    
4. 12 Kovář Petr 1989 0048 Česká Kamenice 81 83 81 84 329 10 9 9 9 8 8 8 8 7 5 10 9 9 8 8 10 9 8 7 5 9 8 7 7 7 10 9 9 8 7 10 10 9 9 6 9 9 8 7 7    
           
PHK: Kastl Pavel B 4005            
Hlavní rozhodčí: Ing. Bílek Lubomír U 18            
Zveřejněno: 12:53 hod.