SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

 

LM 60           Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Opelka Luboš               69   00492    RAPID Plzeň            0232   97  98 100  99  99  98   591     I

  2.  Veselý Jiří                71   06158    MAGNUM Praha           0021   98  98  98  98  99  98   589     I

  3.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   97 100  98  98  98  98   589     I

  4.  Kůrka Libor                32   00054    Teplice                0420   96  99 100  96  95  98   584     I

  5.  Stupka Stanislav           79   00498    Manušice               0200   96  98  97  99  98  96   584     I

  6.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190   95  99  99  98  97  96   584     I

  7.  Rambousek Pavel ing.       56   07020    Děčín                  0043   97  98  96  95  98  98   582     I

  8.  Stupka Aleš                72   04007    Manušice               0200   94  98  98  96  99  97   582     I

  9.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  98  98  98  97  94   581     I

 10.  Haman Václav               59   05822    Jičín                  0197   96  97  95  97  97  98   580     I

      Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   98  97  96  97  94  98   580     I

 12.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   97  96  97  96  96  96   578     I

 13.  Syrovátka Zdeněk           27   06881    LOYD Jablonec n/N      0055   97  96  95  96  95  98   577     I

 14.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  93  97  96  96  97   575    II

      Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   95  93  97  97  97  96   575    II

 16.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   96  97  95  97  96  93   574    II

 17.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   97  96  92  97  96  95   573    II

 18.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   97  94  97  97  91  94   570    II

 19.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   95  96  94  92  96  94   567    II

      Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   95  93  97  95  91  96   567    II

 21.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437   95  93  92  95  91  97   563    II

 22.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067   88  92  97  96  95  91   559    II

 23.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   96  87  95  95  92  92   557    II

 24.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   94  88  94  93  89  90   548   III

 25.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   93  83  87  93  95  93   544   III

 26.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214   94  85  89  88  87  88   531   III

 27.  Brabec Karel               68   31052    Manušice               0200   87  93  88  89  86  87   530   III

 28.  Zlatý Jan                  39   04952    Jiříkov                0067   87  79  92  89  86  91   524   III

 29.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   80  88  87  90  77  83   505      

 


 

SM 60           Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Štěpánová Kamila           77   12321    Manušice               0200  100  98  99  98  96  98   589     I

  2.  Hrnečková Kateřina         84   26202    SŠ Plzeň               0381   97  95  98  99  92  97   578     I

  3.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055   98  98  97  93  95  96   577     I

  4.  Šostková Zuzana            83   28446    Manušice               0200   94  92  94  98  96  99   573     I

  5.  Kůrková Gerta              42   00055    Teplice                0420   94  93  96  97  96  97   573     I

  6.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200   96  95  97  98  88  94   568    II

  7.  Kostková Hana              77   32083    MAGNUM Praha           0021   87  89  79  87  89  86   517      

 

SM 60           Dorost          

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   97  97  99  95  98  99   585     

  2.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200   98  99  97  95  98  98   585     I

  3.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   97  97  97  97  96  98   582     I

  4.  Ouředníková Anna           88   29419    Kolín                  0105   98  97  97  93  99  97   581     I

  5.  Martínek Vojtěch           87   21918    Kolín                  0105   95  96  99  98  94  96   578     I

  6.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200   97  96  93  98  96  97   577     I

  7.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   96  97  98  95  97  94   577     I

  8.  Štěpán Pavel               85   30787    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  94  97  96  96  97   576     I

  9.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  99  96  96  96  94   575     I

 10.  Tvarohová Jana             88   29492    Kolín                  0105   92  97  96  95  98  96   574     I

 11.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055   95  97  95  96  95  95   573      

      Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055   96  92  97  95  97  96   573      

      Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   92  96  97  98  96  94   573     I

 14.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311   99  96  94  95  94  94   572     I

 15.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055   95  97  94  96  94  95   571      

      Vácha Pavel                86   29723    Kolín                  0105   96  93  93  95  97  97   571     I

 17.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   96  93  95  96  98  92   570      

      Ježová Michaela            86   32501    SŠ Plzeň               0381   94  94  95  96  98  93   570     I

      Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105   97  97  92  95  93  96   570      

 20.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055   96  96  93  96  93  95   569      


 

      Šmíd Václav                89   31125    Kolín                  0105   98  95  93  95  92  96   569      

 22.  Klouček Jan                86   29062    Manušice               0200   97  95  91  96  95  94   568    II

 23.  Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200   95  96  99  91  91  95   567    II

      Mach Petr                  85   27103    Manušice               0200   95  94  93  95  96  94   567    II

      Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   95  96  94  94  94  94   567    II

 26.  Lain Jan                   85   27203    SŠ Plzeň               0381   94  94  95  94  95  92   564    II

      Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   93  90  93  96  96  96   564      

      Vondrášková Michaela       87   31021    SSKP Sokolov           0258   94  94  95  91  97  93   564    II

 29.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  94  90  95  95  96   563      

 30.  Čadek Zdeněk               92   33519    BOHEMIA Poděbrady      0032   98  93  91  94  91  94   561      

 31.  Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055   95  97  91  87  94  93   557      

 32.  Dlouhý Milan               86   32502    SŠ Plzeň               0381   92  92  92  96  93  91   556    II

 33.  Stehlíková Jitka           87   27790    TJZD Podlesí Ročov     0899   97  94  90  93  94  87   555    II

 34.  Wolfová Leona              85   26102    Plzeň - Slovany        0015   90  92  93  95  91  92   553   III

 35.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   92  91  95  89  90  95   552   III

 36.  Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214   95  89  91  89  95  90   549   III

 37.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055   94  98  77  91  95  92   547   III

 38.  Kotrba Dušan               92   31452    LOYD Jablonec n/N      0055   92  91  91  92  93  87   546      

 39.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   90  90  88  88  90  92   538   III

 40.  Krejčová Milada            89   24170    Teplice                0420   91  91  89  86  86  94   537      

 41.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   87  85  84  92  90  87   525      

 42.  Feszanicz Tomáš            86   28364    Praha 6                0023   90  79  70  81  84  85   489      

 43.  Wünsche Lukáš              93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055   80  77  84  86  75  83   485      

 44.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055   77  79  77  82  81  85   481      

 

 


 

LM 3x20         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno      Nar.Průkaz  Název klubu        Číslo               Položky              Celk. VT

  1. Opelka Luboš               69  00492    RAPID Plzeň           0232   98  98 196   89  95 184   96  97 193  573    I

  2. Zajíček Ladislav           78  01713    ŠKODA Mladá Boleslav  0205   99  95 194   91  94 185   95  98 193  572    I

  3. Rozum Michal               79  07780    SŠ Plzeň              0381   95  95 190   93  91 184   99  97 196  570    I

  4. Veselý Jiří                71  06158    MAGNUM Praha          0021   96  99 195   87  93 180   97  94 191  566    I

  5. Stupka Stanislav           79  00498    Manušice              0200   96 100 196   92  90 182   92  95 187  565    I

  6. Novák Jiří                 84  13911    Přezletice            0190   98  96 194   91  88 179   97  93 190  563    I

  7. Gruber Michal              84  15184    Brandýs nad Labem     0348   98  96 194   90  90 180   92  92 184  558    I

  8. Smíšek Vlastimil           62  00934    BOHEMIA Poděbrady     0032   95 100 195   89  86 175   93  93 186  556   II

  9. Rambousek Pavel ing.       56  07020    Děčín                 0043   99  95 194   86  87 173   88  93 181  548   II

 10. Šťastný Radek              74  06815    SPORCK Stará Lysá     0437   91  94 185   87  83 170   91  89 180  535   II

 11. Doležal Jaroslav           56  00021    BOHEMIA Poděbrady     0032   94  96 190   78  83 161   90  87 177  528  III

     Šťastný Zdeněk             48  06809    SPORCK Stará Lysá     0437   97  91 188   80  78 158   89  93 182  528   II

 

SM 3x20         Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno      Nar.Průkaz  Název klubu        Číslo               Položky              Celk. VT

  1. Štěpánová Kamila           77  12321    Manušice              0200   99  98 197   92  97 189   96  94 190  576    I

  2. Šostková Zuzana            83  28446    Manušice              0200   96  98 194   92  94 186   91  96 187  567    I

  3. Hrnečková Kateřina         84  26202    SŠ Plzeň              0381   96  96 192   89  89 178   94  91 185  555    I

  4. Hamanová Ilona             82  09408    Manušice              0200   96  92 188   97  85 182   84  89 173  543   II

 

 


 

SM 3x20         Dorost         

Poř.  Příjmení a jméno      Nar.Průkaz  Název klubu        Číslo               Položky              Celk. VT

  1. Haman Václav               86  14203    Manušice              0200   97  99 196   90  90 180   96  91 187  563    I

  2. Vácha Pavel                86  29723    Kolín                 0105   97  98 195   89  89 178   93  95 188  561    I

  3. Vondrášková Michaela       87  31021    SSKP Sokolov          0258   98  96 194   90  94 184   92  91 183  561    I

  4. Smíšek Jan                 86  18516    BOHEMIA Poděbrady     0032   96  98 194   94  87 181   91  93 184  559    I

  5. Kučerová Veronika          87  26709    Manušice              0200   93  96 189   89  90 179   93  96 189  557    I

  6. Lain Jan                   85  27203    SŠ Plzeň              0381   98  95 193   93  89 182   92  90 182  557    I

  7. Wolfová Leona              85  26102    Plzeň - Slovany       0015   95  92 187   89  91 180   90  92 182  549    I

  8. Martínek Vojtěch           87  21918    Kolín                 0105   95  95 190   84  96 180   90  89 179  549    I

  9. Tvarohová Jana             88  29492    Kolín                 0105   95 100 195   89  82 171   93  89 182  548    I

 10. Hrdlička Martin            88  32400    Manušice              0200   98  96 194   83  89 172   91  89 180  546    I

 11. Lacina Josef               89  27736    Brandýs nad Labem     0348   96  95 191   86  85 171   90  92 182  544    

 12. Ježová Michaela            86  32501    SŠ Plzeň              0381   93  94 187   94  90 184   89  83 172  543   II

 13. Dlouhý Milan               86  32502    SŠ Plzeň              0381   92  97 189   85  91 176   87  89 176  541   II

     Ouředníková Anna           88  29419    Kolín                 0105   95  94 189   80  91 171   95  86 181  541   II

 15. Gotvald Petr               88  29367    Manušice              0200   98  98 196   93  81 174   79  91 170  540   II

     Pittner Emil               85  28826    Manušice              0200   95  98 193   81  83 164   88  95 183  540   II

 17. Matička Petr               86  27721    Manušice              0200   96  94 190   84  84 168   92  82 174  532   II

 18. Mach Petr                  85  27103    Manušice              0200   96  94 190   82  85 167   87  84 171  528   II

 19. Štěpán Pavel               85  30787    BOHEMIA Poděbrady     0032   92  96 188   82  82 164   87  83 170  522  III

 20. Moltaš Dominik             87  33633    DLM Most              0311   96  96 192   73  69 142   89  91 180  514  III

 21. Stehlíková Jitka           87  27790    TJZD Podlesí Ročov    0899   91  89 180   71  83 154   88  84 172  506  III

 22. Topičová Lucie             90  29545    Manušice              0200   91  93 184   75  76 151   93  73 166  501    

 

 


 

LM 3x40         Muži  
Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz   Název klubu          Č.kl. Leže  Stoje Kleče   Celk. VT

  1. Opelka Luboš              69  00492    RAPID Plzeň          0232   398   377   393    1168    M

                               L= 99 100  99 100  S= 92  96  96  93  K= 96  98 100  99  

  2. Veselý Jiří               71  06158    MAGNUM Praha         0021   390   372   384    1146    I

                               L= 96  99  97  98  S= 97  92  91  92  K= 94  96  97  97  

  3. Novák Jiří                84  13911    Přezletice           0190   392   359   373    1124    I

                               L= 98  99  99  96  S= 85  89  96  89  K= 93  96  88  96  

  4. Tichý Radek               70  02696    BOHEMIA Poděbrady    0032   392   356   362    1110   II

                               L= 99  98  98  97  S= 88  85  94  89  K= 91  90  93  88  

  5. Gruber Michal             84  15184    Brandýs nad Labem    0348   385   343   375    1103    I

                               L= 95  98  97  95  S= 86  82  88  87  K= 93  95  96  91  

  6. Táborský Josef            38  05821    Ostroměř             0214   379   352   364    1095    I

                               L= 98  94  91  96  S= 85  89  91  87  K= 90  92  93  89  

  7. Rambousek Pavel ing.      56  07020    Děčín                0043   380   340   349    1069  III

                               L= 96  95  94  95  S= 83  87  84  86  K= 87  92  84  86  

  8. Šťastný Zdeněk            48  06809    SPORCK Stará Lysá    0437   374   336   353    1063   II

                               L= 96  90  92  96  S= 80  83  84  89  K= 88  87  91  87  

  9. Kučera Zdeněk             61  01718    Manušice             0200   381   284   347    1012  III

                               L= 97  95  92  97  S= 71  78  65  70  K= 87  89  84  87  

 


 

SM 3x40         Ženy, dorost   

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz   Název klubu          Č.kl. Leže  Stoje Kleče   Celk. VT

  1. Šostková Zuzana           83  28446    Manušice             0200   392   371   373    1136    

                               L= 99  99  99  95  S= 97  91  92  91  K= 95  90  94  94 

  2. Haman Václav              86  14203    Manušice             0200   387   368   374    1129    

                               L= 98  95  97  97  S= 93  91  91  93  K= 96  96  90  92 

  3. Klouček Jan               86  29062    Manušice             0200   390   352   381    1123    

                               L= 98  98  95  99  S= 83  86  90  93  K= 95  93  98  95 

  4. Smíšek Jan                86  18516    BOHEMIA Poděbrady    0032   385   358   375    1118    

                               L= 94  96  97  98  S= 91  89  91  87  K= 91  96  93  95 

  5. Vácha Pavel               86  29723    Kolín                0105   375   368   374    1117    

                               L= 96  95  91  93  S= 91  89  94  94  K= 95  93  93  93 

  6. Lain Jan                  85  27203    SŠ Plzeň             0381   384   369   362    1115    

                               L= 94  97  95  98  S= 89  92  94  94  K= 88  93  87  94 

  7. Gotvald Petr              88  29367    Manušice             0200   388   353   361    1102     

                               L= 97  96  95 100  S= 87  92  90  84  K= 88  92  95  86 

  8. Vondrášková Michaela      87  31021    SSKP Sokolov         0258   382   355   362    1099    

                               L= 95  94  96  97  S= 89  90  88  88  K= 93  88  92  89 

  9. Matička Petr              86  27721    Manušice             0200   390   335   364    1089    

                               L= 96  97  98  99  S= 88  84  84  79  K= 92  93  88  91 

 10. Štěpán Pavel              85  30787    BOHEMIA Poděbrady    0032   385   328   369    1082    

                               L= 96  98  95  96  S= 83  82  88  75  K= 90  92  96  91 

 11. Martínek Vojtěch          87  21918    Kolín                0105   371   344   364    1079    

                               L= 89  90  96  96  S= 91  85  88  80  K= 88  88  91  97 

 12. Hrdlička Martin           88  32400    Manušice             0200   384   342   351    1077    

                               L= 98  96  95  95  S= 86  91  85  80  K= 90  91  86  84 

 13. Tvarohová Jana            88  29492    Kolín                0105   382   324   361    1067    

                               L= 95  94  95  98  S= 77  76  86  85  K= 92  91  89  89 

 14. Stehlíková Jitka          87  27790    TJZD Podlesí Ročov   0899   370   319   345    1034    

                               L= 90  93  93  94  S= 79  79  86  75  K= 86  82  91  86 

 15. Moltaš Dominik            87  33633    DLM Most             0311   368   310   348    1026    

                               L= 97  84  93  94  S= 82  78  76  74  K= 90  87  87  84 

 16. Šostek Jiří               86  28447    Manušice             0200   371   306   341    1018    

                               L= 90  93  93  95  S= 79  75  81  71  K= 78  89  89  85