SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

  

LM 60 Muži, junioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Houžvička Jan Ing.         71   14570    Praha 9 V Chaloup.     0134  100  97  99 100  99  98   593     I

  2.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   99  98  98  99  97  98   589     I

  3.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   98  99  97  97  99  98   588     M

  4.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055  100  97  99  97  97  98   588     I

  5.  Stupka Stanislav           79   00498    Manušice               0200   98  97  96  98 100  98   587     I

  6.  Vondráček David            83   22800    BOHEMIA Poděbrady      0032   98  98  98  98  97  98   587     I

  7.  Špelina Stanislav          64   05100    Plzeň - Doubravka      0170   97  98  98  97  99  97   586     I

  8.  Pospíšil Milan             74   03273    Hr.Králové - Třebeš    0054   98  97  97  98 100  96   586     I

  9.  Vondráček Daniel           59   00937    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  97  98  97  97  98   583     I

 10.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  98  96  97  97  97   582     I

      Haman Václav               59   05822    Jičín                  0197   98  98  94  95  97 100   582     I

      Špelina Roman              66   05107    Plzeň - Doubravka      0170   97  98  98  97  95  97   582     I

 13.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   97  99  99  96  95  95   581     I

 14.  Kremlička Radovan ing.     74   25857    Nové Lesy              0107   94  98  96  97  97  98   580     I

 15.  Březina Jindřich           63   00510    Nové Lesy              0107   98  94  96  98  96  96   578    II

      Syrovátka Zdeněk           27   06881    LOYD Jablonec n/N      0055   96  97  95  99  93  98   578     I

 17.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190   99  96  98  95  97  92   577     I

 18.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   95  96  98  92  97  98   576     I

 19.  Houžvička Alois            46   14520    Praha 9 V Chaloup.     0134   97  94  94  98  98  94   575     I

      Jeřábek Zdeněk             40   03925    COSMANOS Josefův Důl   0056   96  95  97  93  98  96   575     I

 21.  Smolík Vladimír            57   05316    Jičín                  0197   94  97  98  93  95  97   574    II

 22.  Kožurik Miloslav           40   05482    Praha 9 V Chaloup.     0134   94  96  98  95  97  93   573     I

      Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   95  98  95  95  95  95   573    II

 24.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437   93  96  98  95  94  95   571    II

 25.  Stránský Josef             61   24092    Nová Paka              0192   93  97  90  90  92  96   558   III

 26.  Nádeník Petr               63   23069    Plzeň - Doubravka      0170   95  91  89  90  91  90   546   III

 27.  Zrzavý Luděk               67   00000    Praha 9 V Chaloup.     0134   85  90  92  96  90  89   542   III

 28.  Hloušek Jan                77   34060    Praha 9 V Chaloup.     0134   90  91  83  90  90  85   529     

 29.  Novák Miroslav             54   05484    Praha 9 V Chaloup.     0134   85  79  86  91  87  90   518     

 30.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214   65  69  74  76  76  77   437     

 

 SM 60           Ženy, juniorky 

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055   99  99  98  97  99  97   589     I

  2.  Šostková Zuzana            83   28446    Manušice               0200   94  96  99 100  95 100   584     I

  3.  Hamanová Ilona             82   09408    Manušice               0200   98  94  95  97  95  98   577     I

  4.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200   99  97  96  95  95  95   577     I

 SM 60           Dorost mladší  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311   97  98 100  94  97  95   581     I

  2.  Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200   99  96  96  95  96  97   579     I

  3.  Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105   98  97  95  98  96  95   579     

  4.  Šmíd Václav                89   71125    Kolín                  0105   97  95  95  99  97  95   578     

  5.  Dvořák Petr                88   27311    Přezletice             0190   95  98 100  92  95  95   575     I

  6.  Kožuriková Daniela         87   30740    Praha 9 V Chaloup.     0134   89  97  97  95  99  97   574     I

  7.  Martínek Vojtěch           87   21918    Kolín                  0105   95  97  94  94  97  97   574     I

  8.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   95  91  97  99  97  95   574     

  9.  Tvarohová Jana             88   29492    Kolín                  0105   96  94  97  97  97  93   574     I

 10.  Horáček Václav             88   24210    Kolín                  0105   94  96  98  94  96  95   573     I

      Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   94  97  97  97  93  95   573     I

 12.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190   94  94  95  96  96  97   572     I

 13.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   94  97  94  96  95  95   571     

 14.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200   95  93  93  96  96  96   569    II

 15.  Čadek Zdeněk               92   33519    BOHEMIA Poděbrady      0032   93  94  96  97  90  94   564     

      Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  97  93  93  91  97   564     

 17.  Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348   96  89  94  95  92  96   562    II

 18.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190   92  91  95  97  91  95   561    II

 19.  Pospíšil Martin            91   31596    Hr.Králové - Třebeš    0054   94  95  97  92  91  90   559     

 20.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348   94  90  91  87  93  90   545     

 21.  Kraus Jiří                 87   31124    Kolín                  0105   94  92  84  87  92  93   542   III

 22.  Ouředníková Anna           88   29419    Kolín                  0105   95  96  96  96  45  97   525   III

 23.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348   87  91  88  86  87  79   518     

 24.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   87  86  80  73  76  83   485     

 

 SM 60           Dorost starší  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Lain Jan                   85   27203    SŠ Plzeň               0381   98  98  98  98  99  97   588     I

  2.  Vácha Pavel                86   29723    Kolín                  0105   98  96  99  96  96  99   584     I

  3.  Martinka Michal            86   25370    Dukla Plzeň - Lobzy    0370   99  96  98  97  96  98   584     I

  4.  Kračmarová Alžběta         86   26001    Hr.Králové - Třebeš    0054   98  98  99  95  97  95   582     I

  5.  Klouček Jan                86   29062    Manušice               0200   94  94  97  99  97  99   580     I

  6.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348   97  97  94  99  97  95   579     I

  7.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200   96  92  98  99  96  97   578     I

  8.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  97  94  97  99  94   577     I

  9.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   92  96  98  95  91  96   568    II

 10.  Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214   97  92  90  92  93  97   561    II

 

LM 3x20 Muži, junioři  

Poř. Příjmení a jméno         Nar.Průkaz   Název klubu          Číslo              Položky            Celk.  VT

  1. Veselý Jiří                71  06158    MAGNUM Praha          0021   99  98 197   92  91 183   98  96 194  574    I

  2. Smíšek Vlastimil           62  00934    BOHEMIA Poděbrady     0032   97  97 194   94  93 187   94  96 190  571    I

  3. Pospíšil Milan             74  03273    Hr.Králové - Třebeš   0054   98  99 197   88  87 175   98  96 194  566    I

  4. Špelina Roman              66  05107    Plzeň - Doubravka     0170   98  98 196   91  93 184   94  92 186  566    I

  5. Pospíšil Jaroslav          68  04982    Hr.Králové - Třebeš   0054   97  99 196   86  89 175   94  98 192  563    I

  6. Novák Jiří                 84  13911    Přezletice            0190   95  95 190   94  85 179   91  97 188  557    I

  7. Gruber Michal              84  15184    Brandýs nad Labem     0348   99  98 197   88  88 176   87  90 177  550    I

  8. Táborský Josef             38  05821    Ostroměř              0214  100  99 199   84  88 172   89  87 176  547    I

  9. Vondráček Daniel           59  00937    BOHEMIA Poděbrady     0032   96  92 188   88  82 170   89  95 184  542   II

 10. Doležal Jaroslav           56  00021    BOHEMIA Poděbrady     0032   98  97 195   82  80 162   90  93 183  540   II

 11. Špelina Stanislav          64  05190    Plzeň - Doubravka     0170   93  97 190   81  83 164   93  91 184  538   II

 12. Šťastný Zdeněk             48  06809    SPORCK Stará Lysá     0437   86  96 182   82  82 164   89  92 181  527   II

 13. Nádeník Petr               63  23069    Plzeň - Doubravka     0170   95  91 186   79  77 156   94  85 179  521  III

 14. Zrzavý Luděk               67  00000    Praha 9 V Chaloup.    0134   94  96 190   81  49 130   68  71 139  459    

 15. Novák Miroslav             54  05484    Praha 9 V Chaloup.    0134   87  78 165   60  67 127   69  80 149  441    

 16. Hloušek Jan                77  34060    Praha 9 V Chaloup.    0134   84  88 172   44  54  98   83  85 168  438    

 

SM 3x20 Ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno         Nar.Průkaz   Název klubu          Číslo              Položky           Celk.  VT

  1. Šostková Zuzana            83  28446    Manušice              0200   95  98 193   94  95 189   92  93 185  567    I

  2. Vejběrová Andrea           82  23427    Dukla Plzeň - Lobzy   0370   97  96 193   78  94 172   92  98 190  555    I

  3. Hamanová Ilona             82  09408    Manušice              0200   92  97 189   82  83 165   90  95 185  539   II

 

SM 3x20 Dorost maldší

Poř. Příjmení a jméno         Nar.Průkaz   Název klubu          Číslo              Položky           Celk.  VT

  1. Kučerová Veronika          87  26709    Manušice              0200   99  99 198   89  91 180   94  89 183  561    I

  2. Adolfová Marie             87  33659    Ruprechtice Liberec   0366   97  96 193   89  90 179   90  86 176  548    I

  3. Ouředníková Anna           88  29419    Kolín                 0105   98  96 194   81  90 171   88  94 182  547    I

  4. Tvarohová Jana             88  29492    Kolín                 0105   94  96 190   88  87 175   92  86 178  543   II

  5. Martínek Vojtěch           87  21918    Kolín                 0105   95  98 193   90  82 172   91  86 177  542   II

  6. Dvořák Petr                88  27311    Přezletice            0190   96  99 195   86  83 169   88  85 173  537   II

  7. Suntych Štěpán             87  29451    Přezletice            0190   94  95 189   91  88 179   82  85 167  535   II

  8. Hrdlička Martin            88  32400    Manušice              0200   97  96 193   80  87 167   85  89 174  534   II

  9. Lacina Josef               89  27736    Brandýs nad Labem     0348   98  96 194   83  82 165   88  87 175  534    

 10. Gotvald Petr               88  29367    Manušice              0200   96  94 190   83  83 166   87  88 175  531   II

 11. Moltaš Dominik             87  33633    DLM Most              0311   96  97 193   73  75 148   92  95 187  528   II

 12. Šmíd Václav                89  31125    Kolín                 0105   95  95 190   77  77 154   92  83 175  519    

 13. Jelínek Lukáš              88  31297    Přezletice            0190   94  96 190   77  78 155   80  85 165  510  III

 14. Pokorný Martin             88  31914    Brandýs nad Labem     0348   97  98 195   75  67 142   89  77 166  503  III

 15. Binder Jiří                88  31296    Přezletice            0190   91  96 187   77  75 152   73  86 159  498    

 16. Martínek Ondřej            89  31123    Kolín                 0105   93  96 189   49  60 109   83  88 171  469    

 17. Kraus Jiří                 87  31124    Kolín                 0105   92  86 178   41  56  97   72  66 138  413    

 

SM 3x20 Dorost starší

Poř. Příjmení a jméno         Nar.Průkaz   Název klubu          Číslo              Položky           Celk.  VT

  1. Smíšek Jan                 86  18516    BOHEMIA Poděbrady     0032   99  98 197   95  90 185   92  95 187  569    I

  2. Haman Václav               86  14203    Manušice              0200   95  95 190   94  96 190   93  95 188  568    I

  3. Dlouhý Milan               86  32502    SŠ Plzeň              0381   96  99 195   91  92 183   95  90 185  563    I

  4. Kračmarová Alžběta         86  26001    Hr.Králové - Třebeš   0054   98  99 197   90  91 181   95  89 184  562    I

  5. Lain Jan                   85  27203    SŠ Plzeň              0381   98  98 196   93  93 186   91  84 175  557    I

  6. Martinka Michal            86  25370    Dukla Plzeň - Lobzy   0370   91  94 185   86  92 178   95  93 188  551    I

  7. Brothánek Jiří             85  29450    Přezletice            0190   96  95 191   88  83 171   96  89 185  547    I

  8. Ježová Michaela            86  32501    SŠ Plzeň              0381   92  93 185   94  90 184   87  88 175  544   II

  9. Lachmanová Veronika        86  18028    Brandýs nad Labem     0348   95  93 188   88  89 177   89  85 174  539   II

 10. Vácha Pavel                86  29723    Kolín                 0105   93  96 189   90  83 173   89  85 174  536   II