2.kolo
LM 60 Muži
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
1. Táborský Josef 38 05821 Ostroměř 0214 95 97 95 94 97 98 576 I
2. Klimánek Miroslav 52 03836 LOYD Jablonec n/N 0055 93 95 98 97 96 94 573 II
3. Karel Josef 74 03859 LOYD Jablonec n/N 0055 95 95 95 94 95 96 570 II
4. Herčík Jiří 84 22441 LOYD Jablonec n/N 0055 96 96 91 95 94 97 569 II
5. Zajíček Ladislav 78 01713 ŠKODA Mladá Boleslav 0205 97 94 93 94 95 96 569 II
6. Syrovátka Zdeněk 27 06881 LOYD Jablonec n/N 0055 92 93 93 94 96 98 566 II
7. Kučera Zdeněk 61 01718 Manušice 0200 93 94 94 93 96 96 566 II
8. Hase Roland 69 04963 Jiříkov 0067 96 95 93 93 96 92 565 II
9. Rajnoha Josef 56 08332 Chrastava 0159 96 98 96 92 90 92 564 II
10. Feifer Eduard 73 04450 LOYD Jablonec n/N 0055 90 92 93 94 95 97 561 II
11. Kafka Josef 47 04959 Jiříkov 0067 96 93 97 97 88 89 560 II
12. Šťastný Zdeněk 48 06809 SPORCK Stará Lysá 0437 91 90 94 88 93 96 552 III
13. Oszlik Julius 37 05853 Chrastava 0159 91 90 89 91 96 92 549 III
14. Šťastný Radek 74 06815 SPORCK Stará Lysá 0437 88 87 89 91 95 97 547 III
15. Červinka Jan 64 06247 Mnichovo Hradiště 0319 93 92 87 91 90 92 545 III
16. Szabadoš Richard 73 02168 DLM Most 0311 88 85 93 89 93 91 539 III
17. Volf Vladimír 56 06252 Mnichovo Hradiště 0319 86 86 90 89 87 86 524
18. Regner Tomáš 75 00000 Biatlon Ruprechtice 0000 89 88 87 83 87 88 522
19. Klinger Petr 66 05855 Chrastava 0159 82 95 81 81 87 84 510
20. Morávek Vladimír 31 04954 Jiříkov 0067 81 89 83 82 86 86 507
Zeman Jaroslav 51 03126 Ostroměř 0214 83 80 84 84 88 88 507
SM 60 Ženy
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
1. Kučerová Miroslava 62 01719 Manušice 0200 96 94 95 96 96 96 573 II
2. Posledníková Martina 72 30537 Ruprechtice Liberec 0366 95 95 93 95 94 89 561 II
SM 60
Dorost
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
1. Peterka Petr 90 31458 LOYD Jablonec n/N 0055 95 96 95 96 95 96 573
2. Kučerová Veronika 87 26709 Manušice 0200 97 97 96 95 93 95 573 I
3. Janeček Aleš 90 30451 LOYD Jablonec n/N 0055 95 92 95 96 97 96 571
4. Pittner Emil 85 28826 Manušice 0200 93 91 96 99 95 95 569 II
5. Peterková Lenka 92 32136 LOYD Jablonec n/N 0055 94 99 96 97 93 90 569
6. Zeman Miroslav 86 29244 Ostroměř 0214 96 94 96 91 95 96 568 II
7. Růžička Jakub 85 18003 LOYD Jablonec n/N 0055 96 96 96 96 91 92 567 II
8. Leksa Ondřej 90 27905 LOYD Jablonec n/N 0055 92 96 93 93 97 95 566
9. Brabcová Aneta 92 31049 Manušice 0200 94 95 92 92 94 94 561
10. Lauermannová Jana 89 00000 Ruprechtice Liberec 0366 94 92 92 96 93 93 560
Moltaš Dominik 87 33633 DLM Most 0311 94 92 94 91 94 95 560 II
12. Růžička Jaroslav 86 00000 Ruprechtice Liberec 0366 92 93 97 97 87 92 558 II
13. Adolfová Marie 87 33659 Ruprechtice Liberec 0366 94 94 93 94 93 88 556 II
14. Kožuriková Daniela 87 30740 Praha 9 V Chaloup. 0134 89 93 92 92 92 93 551 III
Lejsek Marek 85 33836 LOYD Jablonec n/N 0055 88 92 91 98 89 93 551 III
16. Šostek Jiří 86 28447 Manušice 0200 93 91 95 90 91 89 549 III
17. Maule Milan 89 31453 LOYD Jablonec n/N 0055 93 91 89 90 93 91 547
18. Hoffman Jakub 90 00000 AVZO Chrastava 0000 87 93 93 89 87 91 540
19. Němcová Aneta 93 31941 Manušice 0200 81 89 92 91 88 93 534
20. Drahovzalová Lenka 86 31459 LOYD Jablonec n/N 0055 84 86 91 95 89 88 533 III
21. Kotrba Dušan 92 31452 LOYD Jablonec n/N 0055 84 85 86 81 85 86 507
22. Šťastný Ondřej 88 32630 Ruprechtice Liberec 0366 87 83 86 90 79 80 505
23. Maulová Kateřina 91 00000 LOYD Jablonec n/N 0055 83 82 85 80 83 81 494
24. Böhm František 90 00000 Chrastava 0159 79 87 72 86 79 70 473
25. Wünsche Lukáš 93 31454 LOYD Jablonec n/N 0055 78 81 85 75 79 74 472
LM 3x20 Muži
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
1. Karel Josef 74 03859 LOYD Jablonec n/N 0055 95 95 190 87 91 178 96 91 187 555 II
2. Zajíček Ladislav 78 01713 ŠKODA Mladá Boleslav 0205 97 94 191 87 87 174 92 90 182 547 II
3. Hase Roland 69 04963 Jiříkov 0067 96 95 191 92 79 171 91 90 181 543 II
4. Kožurik Miloslav 40 05482 Praha 9 V Chaloup. 0134 97 98 195 89 76 165 86 90 176 536 II
5. Rajnoha Josef 56 08332 Chrastava 0159 96 98 194 85 82 167 91 77 168 529 III
6. Táborský Josef 38 05821 Ostroměř 0214 95 97 192 76 86 162 86 88 174 528 II
7. Klimánek Miroslav 52 03836 LOYD Jablonec n/N 0055 93 95 188 91 74 165 83 79 162 515 III
8. Šťastný Radek 74 06815 SPORCK Stará Lysá 0437 88 87 175 85 79 164 85 87 172 511 III
9. Šťastný Zdeněk 48 06809 SPORCK Stará Lysá 0437 91 90 181 75 82 157 87 83 170 508 III
10. Klinger Petr 66 05855 Chrastava 0159 82 95 177 81 75 156 80 79 159 492
SM 3x20 Dorost
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
1. Kučerová Veronika 87 26709 Manušice 0200 97 97 194 90 83 173 91 91 182 549 I
2. Adolfová Marie 87 33659 Ruprechtice Liberec 0366 94 94 188 82 85 167 89 82 171 526 II
3. Pittner Emil 85 28826 Manušice 0200 93 91 184 83 74 157 93 88 181 522 III
4. Šostek Jiří 86 28447 Manušice 0200 93 91 184 78 72 150 84 88 172 506 III
5. Moltaš Dominik 87 33633 DLM Most 0311 94 92 186 66 69 135 88 89 177 498
|