SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

GP Jiz.hor - memoriál Milana Hnízdila

[fotky]

 Místo konání 	: Smržovka
 Datum konání 	: 1.5.2003
 Disciplína   	: LM 60
 Poř. Jméno a příjmení  Nar.  Č.průk.     SSK                    Položky        Celkem VT 

 Muži, junioři
  1 Roman Brožek        1976 Č-003845   0055-LOYD        98  96  98 100  97  97   586 I  
  2 Josef Táborský      1938 Č-005821   0214-Ostroměř    98  96  95  96  96  96   577 I  
  3 Radovan Kremlička   1974 Č-025457   0107-Nové Lesy   97  97 100  91  98  94   577 II 
  4 Josef Karel         1974 Č-003859   0055-LOYD        98  99  96  95  97  92   577 II 
  5 Eduard Feifer       1973 Č-004450   0055-LOYD        96  94  97  95  96  96   574 II 
  6 Erik Hillebrand     1983 Č-023904   0055-LOYD        98  93  95  96  95  95   572 II 
  7 Miroslav Klimánek   1952 Č-003836   0429-SKP Maják   94  97  94  98  92  94   569 II 
  8 Zdeněk Jeřábek      1940 Č-003925   0056-Cosmonos    93  94  95  95  96  95   568 II 
  9 Zdeněk Syrovátka    1927 Č-006881   0055-LOYD        97  92  95  95  95  94   568 II 
 10 Březina Jindřich    1963 Č-000510   0107-Nové Lesy   93  99  97  94  94  90   567 II 
 11 Josef Rajnoha       1956 Č-008332   0159-Chrastava   97  93  96  93  93  92   564 II 
 12 Martin Konečný      1970 Č-020153   0055-LOYD        93  96  93  95  89  97   563 II 
    Zdeněk Kučera       1961 Č-001718   0200-Manušice    96  94  89  95  97  92   563 II 
 14 Daniel Feifer       1975 Č-023166   0055 SSKM LOYD   91  95  92  93  93  98   562 II 
 15 Julius Oszlík       1937 Č-005853   0159-Chrastava   96  92  93  94  94  91   560 II 
 16 Kuhn Pavel          1975 Č-000519   0107 Nové Lesy   90  95  94  94  92  92   557 III
 17 Petr Jaderný        1983 Č-025487   0200-Manušice    92  95  92  94  93  90   556 II 
 18 Zdeněk Tvarůžek     1943 Č-005005   0519-Astir       92  90  92  91  94  93   552 II 
 19 Jiří Dvořák         1953 Č-006991   0418-Stráž n.N   94  94  91  90  91  87   547 III
 20 Jiří Vaněk          1984 Č-025428   0056-Cosmanos    90  89  92  89  92  88   540 III
 21 Jiří Herčík         1984 Č-022441   0055-LOYD        91  93  86  81  92  92   535 III
 22 Marek Ušák          1975 Č-020632   0055-LOYD        90  87  90  89  89  86   531 III
 23 Jan Bereščák        1955 Č-006989   0418-Stráž n.N   85  86  88  88  92  82   521    
 24 Josef Diml          1947 Č-006990   0418-Stráž n.N   87  77  83  92  87  94   520 III
 25 Jiří Žanta          1952 Č-026890   0055-LOYD        81  90  81  89  85  87   513    
 26 Karel Brabec        1968 Č-031052   0200-Manušice    83  86  81  86  82  82   500    
 27 Tomáš Regner        1975 Č-000000   0366-Ruprechti   83  86  78  82  85  83   497    
 28 Jiří Schun          1947 Č-003832                    67  73  73  66  67  70   416    
Dorost
  1 Jiří Leksa          1987 Č-024047   0055-LOYD        97  93  95  95  96  95   571    
  2 Michal Martinka     1986 Č-025370   0370-Dukla Plz   96  94  97  93  98  92   570    
  3 Tomáš Čihák         1989 Č-027396   0253-Sezemice    95  92  98  96  97  92   570    
  4 Petr Peterka        1990 Č-031458   0055-LOYD        96  95  96  94  97  92   570    
  5 Ondřej Leksa        1990 Č-027905   0055-LOYD        92  94  96  94  96  92   564    
  6 Lucie Topičková     1990 Č-029548   0200-Manušice    97  95  93  94  90  94   563    
  7 Veronika Kučerová   1987 Č-026709   0200-Manušice    93  90  94  91  94  96   558    
  8 Petr Hradil         1987 Č-032205   0366-Ruprechtice 95  92  92  94  96  89   558    
  9 Martin Breth        1988 Č-030454   0055-LOYD        94  94  89  95  87  97   556    
 10 Janeček Aleš        1990 Č-030451   0113-Bižuterie   90  91  93  90  97  94   555    
 11 Lukáš Honzák        1986 Č-022154   0055-LOYD        95  89  89  96  90  94   553    
    Milan Maule         1989 Č-031453   0055-LOYD        91  92  95  94  90  91   553    
 13 Jiří Šostek         1986 Č-028447   0200-Manušice    90  90  94  95  91  90   550    
 14 Jakub Růžička       1985 Č-018003   0055-LOYD        93  90  90  90  93  92   548    
 15 Marek Lejsek        1985 Č-033838   0055-LOYD        91  91  93  90  87  93   545    
 16 Lenka Peterková     1992 Č-032136   0055-LOYD        86  93  93  88  91  91   542    
 17 Aneta Brabcová      1992 Č-031049   0200-Manušice    90  87  91  92  90  91   541    
    David Žanta         1987 Č-027308   0055-LOYD        89  92  88  92  91  89   541    
 19 Josef Hejtmánek     1987 Č-022153   0055-LOYD        91  87  92  91  90  86   537    
 20 Jana Lauermannová   1989 Č-032631   0366-Ruprechtice 89  89  90  89  92  86   535    
    Kuba Hoffmann       1990 Č-000000   0159-            87  90  92  87  88  91   535    
 22 Lenka Drahovzalová  1986 Č-031449   0055-LOYD        84  87  91  92  90  86   530    
 23 Dušan Kotrba        1992 Č-031452   0055-LOYD        84  88  84  84  86  83   509    
 24 Ondřej Šverma       1989 Č-033246   0056-Cosmanos    78  84  83  86  83  84   498    
 25 Tomáš Kominík       1990 Č-031451   0055-LOYD        84  84  82  82  82  83   497    
 26 David Herout        1987 Č-033661   0366-Ruprechtice 89  79  80  82  80  84   494    
 27 Katka Maulová       1991 Č-032827   0055-LOYD        83  77  86  73  86  80   485    
 28 Lukáš Wunsche       1993 Č-031454   0055-LOYD        74  66  64  75  75  87   441    
Ženy, juniorky
  1 Zuzana Šostková     1983 Č-028446   0200-Manušice    96  97  95  96  95  91   570    
  2 Mirka Kučerová      1962 Č-001719   0200-Manušice    96  94  93  96  96  94   569    
  3 Hulíková Dana       1972 Č-003835   0055-LOYD        98  92  95  96  93  93   567    
  4 Marcela Lubasová    1973 Č-032632   0366-Ruprechtice 94  90  93  96  95  92   560    
   Hlavní rozhodčí : Antonín Gébl U-20
   PHK             : Přemysl Mrňák U-55