SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

GP Česká Lípa - výsledky

 LM 60           Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Opelka Luboš               69   00492    RAPID Plzeň            0232   99  99 100 100 100 100   598     M
  2.  Stupka Aleš                72   04007    Manušice               0200   97  98 100 100  98  99   592     I
  3.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   98  98  98 100  99  97   590     M
  4.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190   97  99  98  97  98  98   587     I
  5.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   98  98  97  99  98  97   587     I
  6.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055   98  97  94  98  99  98   584     I
  7.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   95 100  97  99  95  98   584     I
  8.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   99  96 100  96  97  96   584     I
  9.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   97  97  97  99  97  95   582     I
 10.  Haman Václav               59   05822    Jičín                  0197   98  94  94  98  99  98   581     I
      Cajthaml Martin            83   18029    Brandýs nad Labem      0348   98  99  96  97  95  96   581     I
 12.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   96  97  98  94  97  97   579    II
 13.  Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   96  98  98  96  95  95   578    II
 14.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   97  95  97  97  96  95   577     I
 15.  Rambousek Pavel ing.       56   07020    Děčín                  0043   97  97  93  95  98  96   576    II
 16.  Beneš Jaroslav             84   21725    SŠ Plzeň               0381   94  95  96  92  98  98   573    II
      Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  95  97  95  93  97   573    II
 18.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   94  93  95  97  95  97   571    II
 19.  Fabok Rostislav            67   02404    Plzeň - Slovany        0015   95  94  93  96  94  98   570    II
 20.  Jaderný Petr               83   25487    Manušice               0200   95  98  93  92  95  96   569    II
 21.  Kasipovič Nikica           66   32974    Plzeň - Slovany        0015   94  89  93  97  95  96   564    II
      Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   97  95  92  94  92  94   564    II
 23.  Syrovátka Zdeněk           27   06881    LOYD Jablonec n/N      0055   90  94  95  94  95  95   563    II
 24.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   94  89  93  92  97  95   560    II
 25.  Matoušek Zdeněk            49   27864    SSKP Sokolov           0258   97  95  93  95  88  89   557    II
 26.  Rott Jaroslav              60   29296    SSKP Sokolov           0258   93  93  94  92  90  91   553   III
 27.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   92  85  91  93  96  95   552   III
 28.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   92  88  92  88  92  89   541   III
 29.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067   95  88  81  89  87  84   524      
 30.  Slavata Jaroslav           55   01720    Skalice u Č. Lípy      0005   90  85  88  94  85  80   522      
 31.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214   89  91  89  86  82  75   512      
 32.  Prokeš Josef               41   01716    Skalice u Č. Lípy      0005   72  83  86  83  89  89   502      
 33.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   81  89  89  89  77  69   494      
 34.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   80  83  86  88  77  74   488      

 
 SM 60           Mladší dorost  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055   96  96  95  97  96  96   576      
  2.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200  100  94  97  96  95  94   576     I
  3.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   96  97  94  97  95  95   574      
  4.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055   98  97  97  94  97  91   574     I
  5.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055   93  93 100  94  96  97   573      
  6.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200   95  93  97  96  96  96   573     I
  7.  Ouředníková Anna           88   29419    Kolín                  0105   94  94  94  97 100  94   573     I
  8.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055   96  96  92  96  93  98   571      
  9.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   91  95  95  96  99  94   570      
 10.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311   96  94  93  93  94  97   567    II
      Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200   97  95  91  97  91  96   567    II
 12.  Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055   94  93  89  96  96  97   565      
 13.  Breth Martin               88   30454    LOYD Jablonec n/N      0055   94  96  94  94  91  94   563    II
      Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348   94  94  95  99  88  93   563    II
 15.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055   89  93  95  95  94  96   562      
      Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366   93  91  96  95  93  94   562    II
 17.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  94  90  93  95  96   561      
 18.  Velík Vít                  90   33628    Hr.Králové - Třebeš    0054   95  91  93  95  91  94   559      
      Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055   92  96  93  93  92  93   559    II
 20.  Vaverová Naďa              88   29530    Brandýs nad Labem      0348   93  88  95  94  92  94   556    II
 21.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000   95  94  90  93  93  89   554      
 22.  Vondrášková Michaela       87   31021    SSKP Sokolov           0258   93  86  90  95  95  94   553   III
      Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   94  90  89  91  98  91   553   III
 24.  Konvalinka Petr            91   31703    TJZD Podlesí Ročov     0899   93  86  89  88  95  91   542      
 25.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348   93  89  89  91  89  89   540      
 26.  Šťastný Ondřej             88   32630    Ruprechtice Liberec    0366   93  89  83  92  91  91   539   III
 27.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  91  94  91  87  88   538      
 28.  Kubát Jaroslav             89   25550    TJZD Podlesí Ročov     0899   86  94  89  89  85  94   537      
 29.  Stehlíková Jitka           87   27790    Teplice                0420   87  88  82  87  95  90   529   III
 30.  Kominík Tomáš              90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  93  88  86  82  84   527      
 31.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   90  86  88  86  86  86   522      
 32.  Charvát Vladimír           89   31713    TJZD Podlesí Ročov     0899   89  82  85  89  85  83   513      
 33.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348   81  88  76  87  89  87   508      
 34.  Krejčová Milada            89   24170    Teplice                0420   87  78  81  80  90  91   507      
 
 
 35.  Čech Jiří                  91   00000    AVZO Chrastava         0000   81  83  84  85  81  78   492      
 36.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055   80  84  77  89  82  73   485      
 37.  Wünsche Lukáš              93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055   76  78  82  84  78  86   484      
 38.  Charvát Vlastimil          89   31713    TJZD Podlesí Ročov     0899   77  81  86  79  80  69   472      
 39.  Šeliga Pavel               89   32526    Jičín                  0197   76  76  83  83  76  74   468      

 SM 60           Starší dorost  

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   98  98  99  99  96  96   586     I
  2.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   99  97  97  97  96  99   585     I
  3.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032   99  96  98  99  98  93   583     I
  4.  Dlouhý Milan               86   32502    SŠ Plzeň               0381   96  96  97  97  95  97   578     I
  5.  Ježová Michaela            86   32501    SŠ Plzeň               0381   92  95  96  94  98  99   574     I
  6.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200   93  96  96  96  95  98   574     I
  7.  Kračmarová Alžběta         86   26001    Hr.Králové - Třebeš    0054   99  96  92  96  95  94   572     I
  8.  Wolfová Leona              85   26102    Plzeň - Slovany        0015   97  96  95  95  92  96   571     I
  9.  Mach Petr                  85   27103    Manušice               0200   96  91  94  95  96  96   568    II
 10.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348   96  93  91  95  97  95   567    II
      Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214   94  94  94  96  95  94   567    II
 12.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055   97  95  95  95  92  92   566    II
 13.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   87  93  92  96  94  92   554   III
 14.  Telinová Saša              86   29094    TJZD Podlesí Ročov     0899   88  94  95  93  92  91   553   III
 15.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   90  91  94  95  94  88   552   III
 16.  Štěpán Pavel               85   30787    BOHEMIA Poděbrady      0032   89  87  81  85  90  89   521      

 SM 60           Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Štěpánová Kamila           77   12321    Manušice               0200   98  96 100  97  97  99   587     I
  2.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200   96  99  97  96  97  97   582     I
  3.  Šostková Zuzana            83   28446    Manušice               0200   96  98 100  94  97  97   582     I
  4.  Hrnečková Kateřina         84   26202    SŠ Plzeň               0381   97  97  98  97  95  97   581     I
  5.  Bejvlová Zdeňka            60   03571    SSKP Sokolov           0258   94  93  98  99  97  95   576     I
  6.  Štichová Lucie             84   21698    Manušice               0200   95  97  95  95  95  95   572     I
  7.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   94  94  91  97  95  96   567    II
  8.  Husková Dana               57   31928    SSKP Sokolov           0258   95  93  94  84  87  88   541   III

 
 LM 3x20         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1. Opelka Luboš               69  00492    RAPID Plzeň           0232   99  99 198   97  97 194   97  97 194  586    I
  2. Smíšek Vlastimil           62  00934    BOHEMIA Poděbrady     0032   97  96 193   95  93 188   98  96 194  575    I
  3. Zajíček Ladislav           78  01713    ŠKODA Mladá Boleslav  0205   99  97 196   92  89 181   91  93 184  561    I
  4. Novák Jiří                 84  13911    Přezletice            0190   94  94 188   93  90 183   92  96 188  559    I
  5. Karel Josef                74  03859    LOYD Jablonec n/N     0055  100  97 197   87  84 171   95  89 184  552   II
  6. Klimánek Miroslav          52  03836    LOYD Jablonec n/N     0055   96  96 192   85  83 168   96  95 191  551    I
  7. Hillebrand Erik            83  23904    LOYD Jablonec n/N     0055   98  97 195   88  89 177   88  90 178  550    I
  8. Kasipovič Nikica           66  32974    Plzeň - Slovany       0015   96  96 192   89  90 179   90  88 178  549   II
  9. Fabok Rostislav            67  02404    Plzeň - Slovany       0015   93  96 189   84  90 174   91  92 183  546   II
 10. Beneš Jaroslav             84  21725    SŠ Plzeň              0381   92  95 187   89  90 179   87  89 176  542   II
     Doležal Jaroslav           56  00021    BOHEMIA Poděbrady     0032   94  95 189   87  93 180   92  81 173  542   II
 12. Rambousek Pavel ing.       56  07020    Děčín                 0043   94  98 192   86  80 166   91  91 182  540   II
 13. Krejčí Jan                 79  06361    Teplice               0420   96  91 187   81  89 170   89  92 181  538   II
 14. Hase Roland                69  04963    Jiříkov               0067   96  93 189   83  88 171   86  90 176  536   II

 SM 3x20         Dorost        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1. Haman Václav               86  14203    Manušice              0200   97  97 194   90  91 181   98  96 194  569    I
  2. Smíšek Jan                 86  18516    BOHEMIA Poděbrady     0032   94 100 194   95  95 190   93  92 185  569    I
  3. Vondrášková Michaela       87  31021    SSKP Sokolov          0258   96  99 195   94  91 185   93  92 185  565    I
  4. Dlouhý Milan               86  32502    SŠ Plzeň              0381   97  97 194   88  91 179   93  95 188  561    I
  5. Kračmarová Alžběta         86  26001    Hr.Králové - Třebeš   0054   91  99 190   92  88 180   97  93 190  560    I
  6. Gotvald Petr               88  29367    Manušice              0200   96  98 194   84  92 176   91  90 181  551    I
  7. Matička Petr               86  27721    Manušice              0200   99  92 191   88  83 171   94  92 186  548    I
  8. Ježová Michaela            86  32501    SŠ Plzeň              0381   92  95 187   92  89 181   90  88 178  546    I
  9. Kučerová Veronika          87  26709    Manušice              0200   99  96 195   87  85 172   88  87 175  542   II
 10. Wolfová Leona              85  26102    Plzeň - Slovany       0015   92  90 182   91  90 181   87  90 177  540   II
 11. Pittner Emil               85  28826    Manušice              0200   96  98 194   78  79 157   93  94 187  538   II
 12. Ouředníková Anna           88  29419    Kolín                 0105   95  94 189   82  87 169   89  90 179  537   II
 13. Hrdlička Martin            88  32400    Manušice              0200   98  93 191   81  82 163   85  88 173  527   II
 14. Honzák Lukáš               86  22154    LOYD Jablonec n/N     0055   94  93 187   84  83 167   85  87 172  526   II
 15. Leksa Jiří                 87  24047    LOYD Jablonec n/N     0055   98  95 193   66  79 145   92  95 187  525   II
 16. Mach Petr                  85  27103    Manušice              0200   96  93 189   79  82 161   87  83 170  520  III
 17. Šostek Jiří                86  28447    Manušice              0200   91  96 187   85  77 162   81  87 168  517  III
 18. Štěpán Pavel               85  30787    BOHEMIA Poděbrady     0032   91  90 181   83  81 164   89  79 168  513  III
 19. Moltaš Dominik             87  33633    DLM Most              0311   93  95 188   68  74 142   90  91 181  511  III
 20. Stehlíková Jitka           87  27790    Teplice               0420   91  89 180   85  78 163   83  84 167  510  III
 21. Telinová Saša              86  29094    TJZD Podlesí Ročov    0899   92  96 188   80  64 144   86  89 175  507  III
 22. Kubát Jaroslav             89  25550    TJZD Podlesí Ročov    0899   90  93 183   69  78 147   78  68 146  476     
 23. Adolfová Marie             87  33659    Ruprechtice Liberec   0366   89  95 184   70  64 134   84  72 156  474     
 24. Lejsek Marek               85  33836    LOYD Jablonec n/N     0055   95  95 190   59  55 114   66  72 138  442     
 25. Krejčová Milada            89  24170    Teplice               0420   90  84 174   64  37 101   79  86 165  440     
 26. Hejtmánek Josef            87  22153    LOYD Jablonec n/N     0055   94  94 188   54  45  99   50  63 113  400     
 27. Šeliga Pavel               89  32526    Jičín                 0197   71  78 149   34  36  70   53  47 100  319     

 SM 3x20         Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1. Šostková Zuzana            83  28446    Manušice              0200   98  97 195   93  91 184   93  96 189  568    M
  2. Štěpánová Kamila           77  12321    Manušice              0200   98  98 196   93  96 189   96  87 183  568    I
  3. Hrnečková Kateřina         84  26202    SŠ Plzeň              0381   98  96 194   91  92 183   92  91 183  560    I
  4. Štichová Lucie             84  21698    Manušice              0200   98  96 194   79  82 161   83  89 172  527   II

 
LM 3x40         Muži           

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz   Název klubu          Č.kl. Leže  Stoje Kleče   Celk. VT
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  1. Veselý Jiří               71  06158    MAGNUM Praha         0021   391   366   375    1132    I
                               L= 98  99  98  96  S= 93  89  94  90  K= 92  95  95  93  
  2. Stupka Aleš               72  04007    Manušice             0200   397   346   386    1129    I
                               L=100  97 100 100  S= 87  91  85  83  K= 97  93 100  96  
  3. Novák Jiří                84  13911    Přezletice           0190   389   356   380    1125    I
                               L= 98  99  94  98  S= 89  86  89  92  K= 96  96  97  91  
  4. Táborský Josef            38  05821    Ostroměř             0214   393   341   368    1102    I
                               L= 98  97  99  99  S= 85  82  86  88  K= 95  92  91  90  
  5. Fabok Rastislav           67  02404    Plzeň - Slovany      0015   384   347   365    1096   II
                               L= 97  95  96  96  S= 84  86  93  84  K= 89  90  93  93  
  6. Beneš Jaroslav            84  21725    SŠ Plzeň             0381   382   350   363    1095   II
                               L= 95  98  97  92  S= 87  82  92  89  K= 92  93  87  91  
  7. Klimánek Miroslav         52  03836    LOYD Jablonec n/N    0055   385   345   364    1094   II
                               L= 95  98  95  97  S= 89  85  91  80  K= 84  93  92  95  
  8. Gruber Michal             84  15184    Brandýs nad Labem    0348   388   344   352    1084   II
                               L= 97  99  97  95  S= 84  88  89  83  K= 82  89  90  91  
  9. Kasipovič Nikica          66  32974    Plzeň - Slovany      0015   380   340   362    1082   II
                               L= 94  95  96  95  S= 83  85  84  88  K= 92  90  89  91  
 10. Rambousek Pavel ing.      56  07020    Děčín                0043   388   336   352    1076   II
                	           L= 98  96  97  97  S= 88  84  83  81  K= 88  81  87  96  

 
 SM 3x40         Ženy, dorost   

Poř. Příjmení a jméno         Nar. Průkaz   Název klubu          Č.kl. Leže  Stoje Kleče   Celk. VT
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  1. Štěpánová Kamila          77  12321    Manušice             0200   391   373   375    1139     
                               L= 98  99  99  95  S= 95  92  92  94  K= 93  92  95  95  
  2. Haman Václav              86  14203    Manušice             0200   382   372   376    1130     
                               L= 96  94  97  95  S= 91  94  92  95  K= 95  94  90  97  
  3. Dlouhý Milan              86  32502    SŠ Plzeň             0381   384   373   370    1127     
                               L= 96  97  95  96  S= 88  94  98  93  K= 91  89  94  96  
  4. Šostková Zuzana           83  28446    Manušice             0200   386   359   377    1122     
                               L= 98  95  95  98  S= 88  89  92  90  K= 93  96  93  95  
  5. Gotvald Petr              88  29367    Manušice             0200   393   354   372    1119     
                               L= 99  98  98  98  S= 89  86  92  87  K= 94  92  91  95  
  6. Klouček Jan               86  29062    Manušice             0200   391   356   371    1118     
                               L= 99  97  96  99  S= 92  87  92  85  K= 90  96  90  95  
  7. Kučerová Veronika         87  26709    Manušice             0200   388   367   352    1107     
                               L= 96  96  99  97  S= 95  93  88  91  K= 86  87  88  91  
  8. Matička Petr              86  27721    Manušice             0200   384   351   371    1106     
                               L= 95  98  96  95  S= 94  83  89  85  K= 94  89  94  94  
  9. Hrdlička Martin           88  32400    Manušice             0200   379   342   339    1060     
                               L= 95  94  95  95  S= 90  82  88  82  K= 85  88  85  81  
 10. Pittner Emil              85  28826    Manušice             0200   384   307   368    1059     
                               L= 94  95  95 100  S= 77  72  79  79  K= 90  91  91  96  
 11. Šostek Jiří               86  28447    Manušice             0200   362   295   347    1004     
                               L= 91  91  93  87  S= 74  68  83  70  K= 82  84  89  92