SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

Výsledky liberecké malorážkové ligy

LM 60           Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   98  96  98  97  97  97   583     I
  2.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   95  99  99  99  94  95   581     I
  3.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055   93  97  96  98  96  96   576     I
  4.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190   95  94  98  95  96  96   574    II
  5.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   95  96  95  94  98  94   572     I
  6.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   94  96  94  95  96  95   570    II
  7.  Zeman Tomáš                76   03342    Přezletice             0190   93  95  92  96  97  95   568    II
  8.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   93  93  96  95  94  96   567    II
  9.  Gruber David               80   03112    Ostroměř               0214   94  96  91  96  92  92   561    II
 10.  Syrovátka Zdeněk           27   06881    LOYD Jablonec n/N      0055   94  93  93  91  95  93   559    II
 11.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   94  94  93  93  91  90   555   III
 12.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   95  89  94  92  92  89   551    II
 13.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   91  93  91  92  90  92   549   III
 14.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319   88  90  91  90  89  91   539   III
 15.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   91  88  83  92  91  89   534   III
 16.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   89  86  89  89  92  87   532   III
 17.  Červinka Jan               64   06247    Mnichovo Hradiště      0319   87  91  87  88  87  89   529      
 18.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214   81  81  89  86  82  83   502      
 19.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   78  77  81  83  91  84   494      
 20.  Balounek Jindřich          80   20237    SSP Liberec            0045   78  78  77  79  80  77   469      

SM 60           Ženy     

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   91  95  95  94  94  94   563    II
  2.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200   97  95  95  92  94  89   562    II
  3.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   84  90  93  88  93  88   536   III

                                
SM 60           Dorost    

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   97  98  94  97  98  98   582     I
  2.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190   97  96  97  94  97  94   575     I
  3.  Brothánek Jiří             85   29450    Přezletice             0190   95  95  94  99  90 100   573     I
  4.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   94  98  95  95  95  95   572     I
  5.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055   94  92  95  92  99  97   569      
  6.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   92  97  96  95  95  92   567      
  7.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055   95  92  97  95  92  95   566    II
  8.  Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055   96  94  92  95  96  93   566      
  9.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055   94  96  97  93  91  94   565      
 10.  Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055   94  95  91  94  97  93   564      
 11.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190   93  94  90  93  96  95   561    II
      Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214   91  96  92  95  93  94   561    II
 13.  Breth Martin               88   30454    LOYD Jablonec n/N      0055   94  95  93  92  94  92   560    II
 14.  Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   94  87  95  93  91  98   558    II
 15.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055   88  98  91  93  96  91   557    II
 16.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   97  91  89  93  95  89   554   III
 17.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055   96  93  90  92  91  89   551      
      Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190   91  91  93  93  93  90   551   III
      Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055   94  93  90  93  92  89   551   III
 20.  Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055   90  93  91  92  91  92   549   III
 21.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366   94  91  92  92  89  88   546   III
      Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   90  91  88  92  94  91   546      
 23.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   87  89  92  92  90  84   534   III
 24.  Šťastný Ondřej             88   32630    Ruprechtice Liberec    0366   91  84  91  91  88  88   533   III
 25.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   88  90  88  90  83  91   530      
 26.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   92  89  89  85  85  89   529   III
 27.  Kominík Tomáš              90   31451    LOYD Jablonec n/N      0055   87  89  85  93  86  87   527      
 28.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   86  89  85  84  91  88   523      
      Kotrba Dušan               92   31452    LOYD Jablonec n/N      0055   92  87  89  86  82  87   523      
 30.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055   90  86  86  89  86  85   522      
 31.  Čech Jiří                  91   00000    AVZO Chrastava         0000   79  89  85  84  87  85   509      
 32.  Wünsche Lukáš              93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055   84  87  81  89  79  86   506      
 33.  Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159   64  70  62  67  66  82   411      
 

LM 3x20         Muži 

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1. Novák Jiří                 84  13911    Přezletice            0190   95  94 189   93  86 179   97  96 193  561    I
  2. Karel Josef                74  03859    LOYD Jablonec n/N     0055   95  99 194   86  86 172   91  92 183  549   II
  3. Táborský Josef             38  05821    Ostroměř              0214   95  96 191   77  92 169   88  92 180  540    I
  4. Klimánek Miroslav          52  03836    LOYD Jablonec n/N     0055   98  96 194   82  82 164   85  87 172  530   II
  5. Hillebrand Erik            83  23904    LOYD Jablonec n/N     0055   93  97 190   83  83 166   89  82 171  527   II
  6. Rajnoha Josef              56  08332    Chrastava             0159   94  94 188   57  77 134   82  87 169  491     

SM 3x20         Dorost 

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1. Kučerová Veronika          87  26709    Manušice              0200   94  98 192   91  85 176   89  89 178  546    I
  2. Suntych Štěpán             87  29451    Přezletice            0190   93  94 187   86  79 165   92  90 182  534   II
  3. Pittner Emil               85  28826    Manušice              0200   97  98 195   77  82 159   84  89 173  527   II
  4. Honzák Lukáš               86  22154    LOYD Jablonec n/N     0055   88  98 186   75  83 158   91  90 181  525   II
  5. Jelínek Lukáš              88  31297    Přezletice            0190   97  96 193   73  77 150   88  87 175  518  III
  6. Leksa Jiří                 87  24047    LOYD Jablonec n/N     0055   95  92 187   83  75 158   77  83 160  505  III
  7. Adolfová Marie             87  00000    Ruprechtice Liberec   0366   94  87 181   81  64 145   82  86 168  494     
  8. Růžička Jakub              85  18003    LOYD Jablonec n/N     0055   94  93 187   82  56 138   79  87 166  491     
  9. Drahovzalová Lenka         86  31459    LOYD Jablonec n/N     0055   92  89 181   68  74 142   80  79 159  482     
 10. Hradil Petr                87  32205    Ruprechtice Liberec   0366   94  91 185   64  61 125   77  82 159  469     
 11. Michalec Lukáš             87  32602    Přezletice            0190   91  91 182   71  59 130   66  73 139  451     
 12. Hejtmánek Josef            87  22153    LOYD Jablonec n/N     0055   90  93 183   56  55 111   63  63 126  420     
 13. Lejsek Marek               85  33836    LOYD Jablonec n/N     0055   87  89 176   37  45  82   55  46 101  359