SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE 2002/2003
Liberec 1. března 2003


VZDUCHOVÁ PUŠKA STOJE

VzPu 40         do 16 let       
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   96  96  94  96           382     I
  2.  Lexa Jiří                  87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   82  89  91  96           358    II
  3.  Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   78  69  68  75           290      
  4.  Breth Martin               88   30454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   69  75  71  70           285      
  5.  Šťastný Ondřej             88   32630    Ruprechtice Liberec    0366   66  83  62  71           282      
  6.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   67  63  79  65           274      
  7.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   74  70  66  50           260      
  8.  Jersáková Veronika         88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   42  34  50  31           157      
VzPu 40         Dorost          
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   91  93  90  92           366    II
  2.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   88  94  88  93           363    II
  3.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055   94  92  90  86           362    II
  4.  Mach Petr                  85   27103    Manušice               0200   89  87  90  94           360    II
  5.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055   93  86  87  90           356    II
  6.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   90  89  85  82           346   III
  7.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   65  77  74  78           294      
VzPu 40         Ženy            
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   91  91  92  92           366    II
  2.  Janoušková Helena          70   32635    Ruprechtice Liberec    0366   90  95  89  91           365    II
  3.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   89  88  93  92           362    II
  4.  Smutná Michaela            83   00000    Ruprechtice Liberec    0366   87  88  87  85           347   III
VzPu 60         Muži            
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   95  90  95  98  95  93   566    II
  2.  Kafka Jiří                 67   04960    Jiříkov                0067   96  89  95  92  92  93   557    II
  3.  Feifer Eduard              73   04450    LOYD Jablonec n/N      0055   95  93  93  90  93  91   555    II
  4.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   94  92  90  95  89  92   552   III
  5.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   95  90  91  88  97  88   549    II
  6.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   92  89  93  95  89  89   547    II
  7.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   88  88  92  88  92  94   542   III
  8.  Feifer Daniel              75   23166    LOYD Jablonec n/N      0055   89  86  90  93  93  91   542   III
  9.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   89  87  93  89  87  90   535   III
 10.  Kunc Tomáš                 79   27071    Projectile             0792   87  86  88  89  91  87   528   III
 11.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   89  86  84  88  91  84   522   III
 12.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   85  85  85  93  85  85   518      
 13.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   85  84  89  83  91  85   517      
 14.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   85  85  87  86  88  85   516      
 15.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   87  81  89  83  90  83   513   III
 16.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   81  86  81  86  90  82   506      
 17.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   84  80  88  88  78  83   501      
 18.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   85  87  80  82  83  81   498   III
 19.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   68  82  67  85  75  84   461      

VZDUCHOVÁ PISTOLE

 

VzPi 40         Dorost          
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Fitzbauer Jakub            88   29720    Benešov                0175   92  91  96  91           370     I
  2.  Jaderný Miroslav           85   25488    Manušice               0200   86  89  91  89           355    II
  3.  Švejda David               88   32522    Manušice               0200   87  86  84  90           347    II
  4.  Hemr Jiří                  85   29270    "DUEL" Praha 7         0069   85  84  82  87           338   III
  5.  Kunstovný Pavel            85   29272    "DUEL" Praha 7         0069   77  81  81  85           324   III
  6.  Králová Jitka              86   00000    "DUEL" Praha 7         0069   71  72  73  80           296      
  7.  Vojtíšek Jan               86   29273    "DUEL" Praha 7         0069   62  79  70  74           285      
  8.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366   56  46  59  58           219      
 VzPi 40         Ženy            
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Říhová Lucie               80   22295    "DUEL" Praha 7         0069   90  93  94  97           374     I
  2.  Gáspárová Klementina       67   03838    Stráž nad Nisou        0418   91  93  92  93           369    II
  3.  Veverková Lucie            74   00061    "DUEL" Praha 7         0069   91  89  93  93           366    II
  4.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772   91  86  90  95           362    II
  5.  Červeňáková Milena         61   24264    ŠKODA Vrchlabí         0095   85  85  88  88           346   III
  6.  Goldbrichtová Jitka        67   00879    Česká Lípa             0003   88  81  86  82           337   III
  7.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772   79  81  79  80           319      
VzPi 60         Muži            
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Kolín Jiří                 69   05747    "DUEL" Praha 7         0069   93  94  96  95  93  99   570     I
  2.  Král Zdeněk                71   27359    "DUEL" Praha 7         0069   94  94  94  94  95  94   565     I
  3.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019   93  92  97  92  96  94   564     I
  4.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   98  92  91  91  96  94   562     I
  5.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437   95  90  93  93  95  95   561     I
  6.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095   92  92  92  92  93  93   554    II
  7.  Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200   93  94  92  89  89  94   551    II
  8.  Chmel Karel ml.            69   01575    Benešov                0175   88  95  94  88  93  92   550    II
  9.  Červeňák Petr              64   15214    ŠKODA Vrchlabí         0095   93  91  95  91  88  92   550    II
      Hrdlička Aleš              76   10075    Mnichovo Hradiště      0319   93  92  92  88  94  91   550    II
 11.  Trnka Tomáš                66   25312    "DUEL" Praha 7         0069   93  89  91  92  90  93   548    II
 12.  Pospíšil Josef             47   05749    Kolín                  0105   86  90  93  92  95  91   547    II
 13.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   92  91  93  93  90  87   546    II
 14.  Bechyně Petr               72   27592    Kolín                  0105   91  90  92  92  92  88   545    II
      Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   91  91  87  93  91  92   545    II
      Středa Roman               75   22030    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  87  88  91  97  88   545    II
 17.  Březina Jiří               52   10315    Kolín                  0105   91  86  92  88  95  90   542    II
 18.  Pokorný Luděk              84   29064    Manušice               0200   90  92  86  89  91  92   540    II
 19.  Sixta Jiří                 53   15501    Kolín                  0105   93  89  84  92  89  92   539   III
 20.  Pokorný Luděk st.          58   31051    Manušice               0200   91  91  89  91  90  86   538   III
 21.  Polák Miroslav             50   22034    ŠKODA Vrchlabí         0095   88  86  92  87  92  91   536    II
 22.  Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772   91  84  91  85  91  87   529   III
 23.  Procházka Stanislav        34   00878    Česká Lípa             0003   85  87  92  80  84  88   516   III
 24.  Pavlík Martin              78   06255    Mnichovo Hradiště      0319   81  72  90  89  85  94   511      
 25.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   88  86  80  83  81  83   501   III
 26.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319   80  82  87  82  82  86   499      
 27.  Hatl Ladislav              45   30667    SPORCK Stará Lysá      0437   80  75  87  79  89  88   498      
 28.  Urban Karel                34   00870    Česká Lípa             0003   85  83  84  76  71  88   487      
 29.  Vavruška                   65   00000    nečlen                 0000   67  57  76  66  60  56   382      
RVzPi 2x20      Bez rozdílu     
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Putna Břetislav            58   02669    "DUEL" Praha 7         0069   95  89  96  92           372      
  2.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   87  88  89  91           355      
  3.  Chmel Karel ml.            69   01575    Benešov                0175   79  92  90  87           348      
  4.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   89  88  88  83           348      
  5.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069   85  82  86  81           334      
  6.  Březina Jiří               52   10315    Kolín                  0105   81  88  78  75           322      
  7.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366   66  77  64  61           268      
StVzPi 40       Bez rozdílu     
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Putna Břetislav            58   02669    "DUEL" Praha 7         0069   86  90  85  86           347      
  2.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069   83  85  86  89           343      
  3.  Chmel Karel ml.            69   01575    Benešov                0175   86  81  84  90           341      
  4.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   83  81  82  85           331      
  5.  Trnka Tomáš                66   25312    "DUEL" Praha 7         0069   85  76  77  75           313      
  6.  Březina Jiří               52   10315    Kolín                  0105   76  74  76  82           308      
  7.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   75  76  68  72           291
  8.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366   42  30  40  25           137        

VZDUCHOVÁ PUŠKA LEŽE


 VzPu 30 Leže    do 12 let       
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200  100 100 100               300     I
  2.  Pešek Tomáš                91   32431    Manušice               0200  100 100  99               299     I
  3.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  95  96               285     I
  4.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   98  93  93               284     I
  5.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   96  93  94               283     I
  6.  Maulová Kateřina           91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  94  94               282     I
  7.  Wünsche Lukáš              93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  93  93               280    II
  8.  Beran Vojtěch              91   33580    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  92  92               280    II
  9.  Čech Jiří                  91   00000    AVZO Chrastava         0000   94  95  89               278    II
 10.  Pfeiffer Lukáš             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   88  88  95               271    II
 11.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   91  89  90               270    II
 12.  Křížek Tomáš               91   33577    BIŽUTERIE Jablonec     0113   89  86  90               265    II
      Vlaháč Milan               91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  84  88               265    II
 14.  Weinhold Matěj             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  85  91               263   III
 VzPu 30 Leže    do 14 let       
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
  1.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   98  99 100               297     I
  2.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  99  98               295     I
  3.  Lexa Ondřej                90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  97  98               292     I
  4.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  96  97               291     I
  5.  Hübner Jan                 89   31450    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  98  97               290     I
  6.  Kominík Tomáš              90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  97  94               289     I
  7.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  95  98               287     I
  8.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000   93  95  93               281    II
  9.  Brindzák Jan               90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   92  95  93               280    II
 10.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   97  95  87               279    II
 11.  Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   91  91  88               270   III
 12.  Pavlík Ondřej              90   00000    Chrastava              0159   85  85  96               266    II
 13.  Růžička Ondřej             89   32633    Ruprechtice Liberec    0366   83  77  76               236      
 14.  Pekař Lukáš                89   00000    AVZO Chrastava         0000   76  66  77               219