SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

STAV LIGY PO 2 KOLECH

LM 60           Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo      1. - 4. Kolo        Celk.  
  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055     583  573    0    0    1156
  2.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055     581  570    0    0    1151
  3.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214     572  576    0    0    1148
  4.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200     570  566    0    0    1136
  5.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067     567  565    0    0    1132
  6.  Syrovátka Zdeněk           27   06881    LOYD Jablonec n/N      0055     559  566    0    0    1125
  7.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159     555  564    0    0    1119
  8.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159     551  549    0    0    1100
  9.  Červinka Jan               64   06247    Mnichovo Hradiště      0319     529  545    0    0    1074
 10.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319     539  524    0    0    1063
 11.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159     532  510    0    0    1042
 12.  Zeman Jaroslav             51   03126    Ostroměř               0214     502  507    0    0    1009
 13.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067     494  507    0    0    1001
 14.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055     576    0    0    0     576
 15.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190     574    0    0    0     574
 16.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055       0  569    0    0     569
 17.  Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205       0  569    0    0     569
 18.  Zeman Tomáš                76   03342    Přezletice             0190     568    0    0    0     568
 19.  Feifer Eduard              73   04450    LOYD Jablonec n/N      0055       0  561    0    0     561
 20.  Gruber David               80   03112    Ostroměř               0214     561    0    0    0     561
 21.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067       0  560    0    0     560
 22.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437       0  552    0    0     552
 23.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418     549    0    0    0     549
 24.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437       0  547    0    0     547
 25.  Szabadoš Richard           73   02168    DLM Most               0311       0  539    0    0     539
 26.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418     534    0    0    0     534
 27.  Regner Tomáš               75   00000    Biatlon Ruprechtice    0000       0  522    0    0     522
 28.  Balounek Jindřich          80   20237    SSP Liberec            0045     469    0    0    0     469

SM 60           Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo      1. - 4. Kolo        Celk.  
  1.  Kučerová Miroslava         62   01719    Manušice               0200     562  573    0    0    1135
  2.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366     563  561    0    0    1124
  3.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366     536    0    0    0     536

SM 60 Dorost                          

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo      1. - 4. Kolo        Celk.  
  1.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200     582  569    0    0    1151
  2.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200     572  573    0    0    1145
  3.  Janeček Aleš               90   30451    LOYD Jablonec n/N      0055     569  571    0    0    1140
  4.  Peterka Petr               90   31458    LOYD Jablonec n/N      0055     566  573    0    0    1139
  5.  Peterková Lenka            92   32136    LOYD Jablonec n/N      0055     565  569    0    0    1134
  6.  Zeman Miroslav             86   29244    Ostroměř               0214     561  568    0    0    1129
  7.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200     567  561    0    0    1128
  8.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055     551  567    0    0    1118
  9.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055     551  566    0    0    1117
 10.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366     558  556    0    0    1114
 11.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366     554  558    0    0    1112
 12.  Maule Milan                89   31453    LOYD Jablonec n/N      0055     564  547    0    0    1111
 13.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366     546  560    0    0    1106
 14.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055     534  551    0    0    1085
 15.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200     530  534    0    0    1064
 16.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055     529  533    0    0    1062
 17.  Šťastný Ondřej             88   32630    Ruprechtice Liberec    0366     533  505    0    0    1038
 18.  Kotrba Dušan               92   31452    LOYD Jablonec n/N      0055     523  507    0    0    1030
 19.  Maulová Kateřina           91   00000    LOYD Jablonec n/N      0055     522  494    0    0    1016
 20.  Wünsche Lukáš              93   31454    LOYD Jablonec n/N      0055     506  472    0    0     978
 21.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190     575    0    0    0     575
 22.  Brothánek Jiří             85   29450    Přezletice             0190     573    0    0    0     573
 23.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055     566    0    0    0     566
 24.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190     561    0    0    0     561
 25.  Breth Martin               88   30454    LOYD Jablonec n/N      0055     560    0    0    0     560
 26.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311       0  560    0    0     560
 27.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055     557    0    0    0     557
 28.  Kožuriková Daniela         87   30740    Praha 9 V Chaloup.     0134       0  551    0    0     551
 29.  Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190     551    0    0    0     551
 30.  Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055     549    0    0    0     549
 31.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200       0  549    0    0     549
 32.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366     546    0    0    0     546
 33.  Hoffman Jakub              90   00000    AVZO Chrastava         0000       0  540    0    0     540
 34.  Kominík Tomáš              90   31451    LOYD Jablonec n/N      0055     527    0    0    0     527
 35.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366     523    0    0    0     523
 36.  Čech Jiří                  91   00000    AVZO Chrastava         0000     509    0    0    0     509
 37.  Böhm František             90   00000    Chrastava              0159       0  473    0    0     473
 38.  Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159     411    0    0    0     411

LM 3x20 Muži                        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo      1. - 4. Kolo        Celk.  
  1.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055     549  555    0    0    1104
  2.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214     540  528    0    0    1068
  3.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055     530  515    0    0    1045
  4.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159     491  529    0    0    1020
  5.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190     561    0    0    0     561
  6.  Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205       0  547    0    0     547
  7.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067       0  543    0    0     543
  8.  Kožurik Miloslav           40   05482    Praha 9 V Chaloup.     0134       0  536    0    0     536
  9.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055     527    0    0    0     527
 10.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437       0  511    0    0     511
 11.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437       0  508    0    0     508
 12.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159       0  492    0    0     492

SM 3x20 Dorost                       

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo      1. - 4. Kolo        Celk.  
  1.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200     546  549    0    0    1095
  2.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200     527  522    0    0    1049
  3.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366     494  526    0    0    1020
  4.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190     534    0    0    0     534
  5.  Honzák Lukáš               86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055     525    0    0    0     525
  6.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190     518    0    0    0     518
  7.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200       0  506    0    0     506
  8.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055     505    0    0    0     505
  9.  Moltaš Dominik             87   33633    DLM Most               0311       0  498    0    0     498
 10.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055     491    0    0    0     491
 11.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055     482    0    0    0     482
 12.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366     469    0    0    0     469
 13.  Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190     451    0    0    0     451
 14.  Hejtmánek Josef            87   22153    LOYD Jablonec n/N      0055     420    0    0    0     420
 15.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055     359    0    0    0     359