SSK RUPRECHTICE
 
  Nᚠklub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

Liberecká vzduchovková liga 2002/2003

2. kolo - 14.12. - 15. 12. 2002

[VzPi 40 ženy] [VzPi 60 muži] [RVzPi 20+20 bez rozdílu] [StVzPi 20+20 bez rozdílu]
[VzPu 30 leže do 12 let žáci] [VzPu 30 leže do 12 let žákyně] [VzPu 30 leže do 14 let žáci]  [VzPu 30 leže do 14 let žákyně]  [VzPu 40 do 16 let] [VzPu 40 dorost] [VzPu 40 ženy] [VzPu 60 muži] [VzPu 60 senioři]


[1. kolo] [2. kolo] [3. kolo] [4. kolo] [celkové]

VzPi 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Gáspárová Klementina       67   03838    Strហnad Nisou        0418   93  94  92  88           367    II
  2.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772   87  91  87  94           359    II
  3.  Goldbrichtová Jitka        67   00879    Česká Lípa             0003   84  86  91  79           340   III
  4.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772   81  77  78  78           314      

VzPi 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437   95  91  96  97  95  88   562     I
  2.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Strហnad Nisou        0418   93  95  90  92  97  89   556     I
  3.  Středa Roman               75   22030    ŠKODA Vrchlabí         0095   93  97  95  89  90  91   555    II
  4.  Hrdlička Aleš              76   10075    Mnichovo Hradiště      0319   90  94  88  93  94  90   549    II
  5.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019   93  91  91  92  92  90   549    II
  6.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095   91  89  93  93  92  88   546    II
  7.  Tomsa Filip                84   27016    SPORCK Stará Lysá      0437   87  93  86  96  93  88   543    II
  8.  Pokorný Luděk st.          58   31051    Manušice               0200   91  89  91  90  91  90   542   III
  9.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019   89  85  91  94  92  88   539    II
      Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200   87  90  89  89  92  92   539   III
 11.  Polák Miroslav             50   22034    ŠKODA Vrchlabí         0095   89  91  90  89  87  92   538    II
 12.  Bezděk Ondřej              85   31370    ŠKODA Vrchlabí         0095   93  92  92  87  86  87   537    II
 13.  Červeňák Petr              64   15214    ŠKODA Vrchlabí         0095   88  88  91  91  90  88   536   III
 14.  Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772   87  90  91  94  87  86   535   III
 15.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319   87  86  89  93  83  90   528   III
 16.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   89  81  90  81  94  89   524   III
 17.  Krcho Karel                58   00882    Česká Lípa             0003   90  83  87  86  83  88   517      
 18.  Hatl Ladislav              45   30667    SPORCK Stará Lysá      0437   85  83  89  84  82  90   513   III
 19.  Štěpánek Vladimír          27   05364    Ruprechtice Liberec    0366   85  85  85  82  85  87   509   III
 20.  DobiᚠVladimír            84   29592    Boletice nad Labem     0019   85  86  85  87  83  81   507   III
 21.  Braunstein Jaroslav        84   31371    ŠKODA Vrchlabí         0095   78  88  83  82  85  90   506   III
      Urban Karel                34   00870    Česká Lípa             0003   83  86  85  80  88  84   506   III
 23.  Kain Aleš                  71   27155    Liberec KPK            0772   85  84  90  80  82  84   505      
 24.  Procházka Stanislav        34   00878    Česká Lípa             0003   80  87  77  81  80  76   481      
 25.  Tesař Vladimír             74   24415    Česká Lípa             0003   82  80  79  82  80  74   477      
 26.  Jehlička Petr              84   32053    Manušice               0200   71  84  82  82  79  69   467      
 27.  Cheben Vladimír            40   16614    Česká Lípa             0003   67  84  76  68  80  81   456      

RVzPi 20+20 bez rozdílu

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Podhráský Martin           83   25533    "DUEL" Praha 7         0069   91  93  91  94           369      
  2.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   92  93  89  92           366      
  3.  Putna Břetislav            58   02669    "DUEL" Praha 7         0069   90  90  89  94           363      
  4.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069   84  91  94  86           355      
  5.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019   86  86  74  78           324      
  6.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019   81  81  68  82           312      
  7.  DobiᚠVladimír            84   29592    Boletice nad Labem     0019   79  86  62  82           309      

StVzPi 20+20 bez rozdílu

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   86  93  90  88           357      
  2.  Putna Břetislav            58   02669    "DUEL" Praha 7         0069   82  84  91  93           350      
  3.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019   85  83  89  91           348      
  4.  Podhráský Martin           83   25533    "DUEL" Praha 7         0069   84  88  81  84           337      
  5.  DobiᚠVladimír            84   29592    Boletice nad Labem     0019   82  89  85  79           335      
  6.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069   83  83  84  81           331      
  7.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019   71  72  83  73           299      
  8.  Putnová Ivana              62   03964    "DUEL" Praha 7         0069   56  62  79  75           272      
  9.  Čejka Martin               84   00000    Ruprechtice Liberec    0366   72  74  73  46           265      
 10.  Kollert Jan                88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   40  49  42  58           189      

VzPu 30 leže do 12 let žáci

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Pešek Tomᚠ               91   32431    Manušice               0200   98  96  97               291     I
  2.  Komárek Jiří               91   32778    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  95  93               285     I
  3.  Čech Jiří                  91   00000    Chrastava              0159   95  94  94               283     I
  4.  Wnsche Lukᚠ             93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   91  90  91               272    II
  5.  Cichr Adam                 91   00000    Kolín                  0105   92  86  92               270    II
  6.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348   88  93  86               267    II
  7.  Weinhold Matěj             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  87  90               264    II
  8.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348   82  89  92               263   III
  9.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  90  87               263   III
      Pfeiffer Lukᚠ            91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  86  91               263   III
 11.  Pavlík Adam                93   00000    Chrastava              0159   87  78  86               251   III
 12.  Rajnoha Tomᚠ             92   00000    Chrastava              0159   74  75  79               228      
 13.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   82  62  83               227      
 14.  Mucha Martin               91   00000    Manušice               0200   72  59  63               194      
 15.  Procházka Jakub            91   00000    Manušice               0200   73  55  27               155      

VzPu 30 leže do 12 let žákyně

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   99 100  99               298     I
  2.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   96  94  99               289     I
  3.  Maulová Kateřina           91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  92  90               275    II
  4.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  90  91               273    II
  5.  Darakevová Michaela        91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   85  92  95               272    II

VzPu 30 leže do 14 let žáci

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105   99  99 100               298     I
  2.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  98 100               297     I
  3.  Březina Petr               89   31918    Brandýs nad Labem      0348  100  99  98               297     I
  4.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   99 100  97               296     I
  5.  Šmíd Václav                89   31125    Kolín                  0105   99  98  97               294     I
  6.  Chalupa Petr               89   32430    Manušice               0200   97  97  99               293     I
  7.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  97  98               293     I
  8.  Lexa Ondřej                90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  97  93               288     I
  9.  Hbner Jan                 89   31450    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  96  96               287     I
      Jahoda Michal              90   32368    Manušice               0200   97  95  95               287     I
      Kominík Tomᚠ             90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  97  95               287     I
 12.  Maule Milan                89   31453    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  92  92               278    II
      Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159   92  95  91               278    II
 14.  Kouble Jakub               90   32209    Ruprechtice Liberec    0366   95  91  91               277    II
 15.  Brindzák Jan               90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   88  89  91               268   III
 16.  Zakouřil Jan               89   32366    Manušice               0200   84  88  91               263   III
 17.  Novotný Jakub              89   33424    Manušice               0200   86  85  88               259   III
      Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   88  83  88               259   III

VzPu 30 leže do 14 let žákyně

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   92  90  95               277    II
  2.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   90  94  92               276    II
  3.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113   88  90  96               274    II
  4.  Růžičková Iva              90   00000    Kolín                  0105   96  91  87               274    II
  5.  Jechová Marie              90   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   93  95  86               274    II

VzPu 40 do 16 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190   91  94  93  92           370     I
  2.  Tvarohová Jana             88   29492    Kolín                  0105   93  91  93  90           367     I
  3.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   91  90  90  94           365     I
  4.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   85  91  96  93           365     I
  5.  Jelínek Lukᚠ             88   31297    Přezletice             0190   92  90  89  93           364    II
  6.  Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348   91  94  91  87           363    II
  7.  Dvořák Petr                88   27311    Přezletice             0190   93  90  91  88           362    II
  8.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190   90  97  88  87           362    II
  9.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366   93  89  88  82           352    II
 10.  Michalec Lukᚠ            87   32602    Přezletice             0190   85  82  84  88           339   III
 11.  Horáček Václav             88   24210    Kolín                  0105   81  83  83  84           331   III
 12.  Lexa Jiří                  87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   83  81  89  76           329   III
 13.  Kraus Jiří                 87   31124    Kolín                  0105   77  74  77  71           299      
 14.  Breth Martin               88   30454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   65  77  73  72           287      
 15.  Šastný Ondřej             88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   63  70  64  76           273      
 16.  Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   68  65  64  73           270      
 17.  Šubert Lukᚠ              87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   50  51  64  69           234      
    

VzPu 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348   97  98  91  97           383     I
  2.  Lain Jan                   85   27203    SŠ Plzeň               0381   97  95  93  97           382     I
  3.  Martinka Michal            86   25370    Ruprechtice Liberec    0366   99  98  92  93           382     I
  4.  Vácha Pavel                86   29723    Kolín                  0105   98  90  93  92           373     I
  5.  Honzák Lukᚠ              86   22154    LOYD Jablonec n/N      0055   92  91  90  92           365    II
  6.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055   92  90  81  88           351   III
  7.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   90  79  88  83           340   III
  8.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   80  81  82  75           318      
    

VzPu 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Smutná Michaela            83   00000    Ruprechtice Liberec    0366   97  96  90  95           378     I
  2.  Janoušková Helena          70   32635    Ruprechtice Liberec    0366   92  88  86  93           359   III
  3.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   93  88  88  83           352   III
  4.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   77  86  82  77           322      

VzPu 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   88  96  95  96  95  93   563    II
  2.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   88  90  92  99  95  94   558    II
  3.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   89  94  89  94  92  95   553   III
  4.  Konečný Martin             70   20153    LOYD Jablonec n/N      0055   92  92  93  91  92  90   550   III
  5.  Cajthaml Martin            83   18029    Brandýs nad Labem      0348   90  91  92  88  94  84   539   III
  6.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   88  88  88  87  90  91   532   III
  7.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   85  89  92  86  92  86   530   III
  8.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   85  85  91  87  90  91   529   III
  9.  Bereščák Jan               55   06989    Strហnad Nisou        0418   86  87  85  86  88  91   523   III
 10.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   84  90  85  89  85  87   520   III
 11.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   88  88  90  94  77  80   517      
 12.  Kunc Tomᚠ                79   27071    Projectile             0792   88  80  83  86  88  86   511      
 13.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   82  80  86  89  91  80   508      
 14.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   88  73  71  83  80  87   482      
 15.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792   73  80  78  82  78  90   481      

VzPu 60 senioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   92  95  90  93  88  94   552    II
  2.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   93  86  92  93  96  90   550    II
  3.  Šastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   94  89  91  89  89  92   544    II
  4.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   82  85  93  89  85  85   519   III
  5.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   81  81  89  86  81  86   504   III
  6.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   81  76  82  72  84  73   468      
  7.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   65  75  78  81  74  83   456      
  8.  Diml Josef                 47   06990    Strហnad Nisou        0418   76  67  63  68  70  80   424      

Pořadatel : SSK 0366 Liberec - Ruprechtice
Místo konání : ZŠ Vrchlického, Liberec
Hlavní rozhodčí : Ing. Přemysl Mrňák - U 55