SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

Liberecká vzduchovková liga 2002/2003

Celkové

[VzPi 40 dorost] [VzPi 40 junioři] [VzPi 40 ženy] [VzPi 60 muži] [RVzPi 20+20 bez rozdílu] [StVzPi 20+20 bez rozdílu]
[VzPu 30 leže do 12 let] [VzPu 30 leže do 14 let]  [VzPu 30 leže mladší dorost]   [VzPu 40 dorost] [VzPu 40 ženy] [VzPu 60 muži] [VzPu 60 senioři]


[1. kolo] [2. kolo] [3. kolo] [4. kolo] [celkové]

VzPi 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Jaderná Radka              86   29541    Boletice nad Labem     0019     363  379    0    0     742
  2.  Jaderný Miroslav           85   25488    Manušice               0200     365  350    0    0     715
  3.  Felgr Jan                  87   31428    Boletice nad Labem     0019     349  345    0    0     694
  4.  Kollert Jan                88   00000    Ruprechtice Liberec    0366       0  241    0  217     458
  5.  Švejda David               88   32522    Manušice               0200       0  362    0    0     362
  6.  Harák Tomáš                86   29272    "DUEL" Praha 7         0069       0    0    0  350     350
  7.  Búda Bronislav             89   00000    ŠKODA Vrchlabí         0095       0    0    0  334     334
  8.  Wagner Rudolf              88   33292    ŠKODA Vrchlabí         0095       0  309    0    0     309
  9.  Jakeš Jakub                85   26438    "DUEL" Praha 7         0069       0    0    0  286     286
 10.  Herman Vladimír            89   00000    ŠKODA Vrchlabí         0095       0  273    0    0     273
 11.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366       0    0    0  185     185

VzPi 40 junioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019     353    0    0    0     353
  2.  Moravec Lukáš              84   28337    Boletice nad Labem     0019     310    0    0    0     310

VzPi 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Gáspárová Klementina       67   03838    Stráž nad Nisou        0418     372  376  367  371    1119
  2.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772     363  365  359  357    1087
  3.  Goldbrichtová Jitka        67   00879    Česká Lípa             0003     355  342  340  356    1053
  4.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772     324    0  314  338     976
  5.  Říhová Lucie               80   22295    "DUEL" Praha 7         0069     379    0    0  382     761
  6.  Veverková Lucie            74   00061    "DUEL" Praha 7         0069       0  355    0  368     723
  7.  Zámyslická Jarmila         70   30417    "DUEL" Praha 7         0069       0  361    0  359     720

VzPi 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437     561  561  562  559    1684
  2.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418     553  557  556  566    1679
  3.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095     561  548  546  553    1662
  4.  Král Zdeněk                71   27359    "DUEL" Praha 7         0069     556  550    0  555    1661
  5.  Středa Roman               75   22030    ŠKODA Vrchlabí         0095     550  538  555  556    1661
  6.  Červeňák Petr              64   15214    ŠKODA Vrchlabí         0095     554  553  536  552    1659
  7.  Hrdlička Aleš              76   10075    Mnichovo Hradiště      0319     551  551  549  546    1651
  8.  Tomsa Filip                84   27016    SPORCK Stará Lysá      0437     531  543  543  556    1642
  9.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019     545  547  549    0    1641
 10.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366     531  544  524  550    1625
 11.  Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772     537  541  535  546    1624
 12.  Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200     544  527  539  539    1622
 13.  Bezděk Ondřej              85   31370    ŠKODA Vrchlabí         0095       0  536  537  542    1615
 14.  Polák Miroslav             50   22034    ŠKODA Vrchlabí         0095     537  533  538  535    1610
 15.  Pokorný Luděk st.          58   31051    Manušice               0200     535  532  542  530    1609
 16.  Procházka Stanislav        34   00878    Česká Lípa             0003     533  527  481  529    1589
 17.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319     532  524  528  501    1584
 18.  Dobiáš Vladimír            84   29592    Boletice nad Labem     0019     528  540  507    0    1575
 19.  Hatl Ladislav              45   30667    SPORCK Stará Lysá      0437     533    0  513  521    1567
 20.  Cibulka Vladimír Ing.      56   31091    Roudnice n/Labem       0207     520  504    0  523    1547
 21.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069     504  519    0  516    1539
 22.  Štěpánek Vladimír          27   05364    Ruprechtice Liberec    0366     496    0  509  488    1493
 23.  Kain Aleš                  71   27155    Liberec KPK            0772     476    0  505  507    1488
 24.  Tesař Vladimír             74   24415    Česká Lípa             0003     479  474  477  473    1430
 25.  Plůcha Pavel               64   14503    LOYD Jablonec n/N      0055     555  565    0    0    1120
 26.  Padevět Jiří               80   12941    "DUEL" Praha 7         0069     542    0    0  562    1104
 27.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069     549    0    0  553    1102
 28.  Brádler Martin             76   00000    ŠKODA Vrchlabí         0095       0  552    0  544    1096
 29.  Pokorný Luděk              84   29064    Manušice               0200     544    0    0  549    1093
 30.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019       0  537  539    0    1076
 31.  Braunstein Jaroslav        84   31371    ŠKODA Vrchlabí         0095       0  526  506    0    1032
 32.  Urban Karel                34   00870    Česká Lípa             0003       0  506  506    0    1012
 33.  Krcho Karel                58   00882    Česká Lípa             0003       0  486  517    0    1003
 34.  Cheben Vladimír            40   16614    Česká Lípa             0003       0  482  456    0     938
 35.  Trnka Tomáš                66   25312    Praha 2 - Štěpánská    0001       0  554    0    0     554
 36.  Chmel Karel ml.            69   01575    Benešov                0175     548    0    0    0     548
 37.  Knobloch Jindřich          49   08392    ŠKODA Vrchlabí         0095       0  547    0    0     547
 38.  Krátký Tomáš               69   22925    "DUEL" Praha 7         0069       0    0    0  546     546
 39.  Jaderný Pavel              58   01137    Boletice nad Labem     0019     544    0    0    0     544
 40.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418       0    0    0  536     536
 41.  Balog Pavel                70   28827    Manušice               0200     533    0    0    0     533
 42.  Pokorný Luděk              58   31051    Manušice               0200       0    0    0  530     530
 43.  Pavlík Martin              78   06255    Mnichovo Hradiště      0319       0    0    0  529     529
 44.  Čeredov Vladimír           69   00000    Stráž nad Nisou        0418       0  518    0    0     518
 45.  Dvořák Jan                 71   14196    Liberec KPK            0772     510    0    0    0     510
 46.  Hejda Stanislav            83   31378    Česká Lípa             0003     483    0    0    0     483
 47.  Jehlička Petr              84   32053    Manušice               0200       0    0  467    0     467

RVzPi 20+20 bez rozdílu

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Podhráský Martin           83   25533    "DUEL" Praha 7         0069     377  364  369    0    1110
  2.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366     368  366  366    0    1100
  3.  Putna Břetislav            58   02669    "DUEL" Praha 7         0069     372  354  363    0    1089
  4.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069     352  354  355  342    1061
  5.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069     329  330    0  347    1006
  6.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069     351    0    0  338     689
  7.  Maryšková Andrea           84   00000    Ruprechtice Liberec    0366     324  327    0    0     651
  8.  Říhová Lucie               80   22295    "DUEL" Praha 7         0069       0    0    0  348     348
  9.  Chmel Karel ml.            69   01575    Benešov                0175     340    0    0    0     340
 10.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019       0    0  324    0     324
 11.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019       0    0  312    0     312
 12.  Dobiáš Vladimír            84   29592    Boletice nad Labem     0019       0    0  309    0     309
 13.  Čejka Martin               84   00000    Ruprechtice Liberec    0366       0  306    0    0     306
 14.  Putnová Ivana              62   03964    "DUEL" Praha 7         0069       0  267    0    0     267

StVzPi 20+20 bez rozdílu

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366     354  358  357    0    1069
  2.  Podhráský Martin           83   25533    "DUEL" Praha 7         0069     357  351  337    0    1045
  3.  Putna Břetislav            58   02669    "DUEL" Praha 7         0069     349  339  350    0    1038
  4.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069     339  322  331  324     994
  5.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069     294  311    0  294     899
  6.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069     350    0    0  343     693
  7.  Maryšková Andrea           84   00000    Ruprechtice Liberec    0366     313  324    0    0     637
  8.  Čejka Martin               84   00000    Ruprechtice Liberec    0366       0  285  265    0     550
  9.  Putnová Ivana              62   03964    "DUEL" Praha 7         0069       0  276  272    0     548
 10.  Kollert Jan                88   00000    Ruprechtice Liberec    0366       0  219  189    0     408
 11.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019       0    0  348    0     348
 12.  Chmel Karel ml.            69   01575    Benešov                0175     346    0    0    0     346
 13.  Dobiáš Vladimír            84   29592    Boletice nad Labem     0019       0    0  335    0     335
 14.  Říhová Lucie               80   22295    "DUEL" Praha 7         0069     331    0    0    0     331
 15.  Ruffer Jaroslav            84   28336    Boletice nad Labem     0019       0    0  299    0     299
  8.  Červeňáková Milena         61   24264    ŠKODA Vrchlabí         0095     346    0    0  347     693
  9.  Maryšková Andrea           84   00000    Ruprechtice Liberec    0366     327  322    0    0     649
 10.  Krátká Jana                76   16423    "DUEL" Praha 7         0069       0  348    0    0     348
 11.  Hanušová Eliška            70   00000    ŠKODA Vrchlabí         0095       0    0    0  339     339

VzPu 30 leže do 12 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200     299  296  298  300     897
  2.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200     289  277  289  296     874
  3.  Pešek Tomáš                91   32431    Manušice               0200       0  285  291  294     870
  4.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113     258  291  273  284     848
  5.  Čech Jiří                  91   00000    Chrastava              0159     256  272  283  276     831
  6.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348       0  273  267  291     831
  7.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348       0  277  263  286     826
  8.  Wünsche Lukáš              93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113     278    0  272  274     824
  9.  Maulová Kateřina           91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113     253  250  275  288     816
 10.  Weinhold Matěj             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113     269  250  264  273     806
 11.  Pfeiffer Lukáš             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113       0  266  263  268     797
 12.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113     251  256  263  277     796
 13.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200     257  227  227  260     744
 14.  Pavlík Adam                93   00000    Chrastava              0159     220  238  251  208     709
 15.  Vlaháč Milan               91   00000    Ruprechtice Liberec    0366     141  263    0  273     677
 16.  Komárek Jiří               91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  291  285    0     576
 17.  Rajnoha Tomáš              92   00000    Chrastava              0159     148  168  228    0     544
 18.  Jahoda Jan                 92   32369    Manušice               0200     266  269    0    0     535
 19.  Drakevová Michala          91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  273    0    0     273
 20.  Darakevová Michaela        91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032       0    0  272    0     272
 21.  Čadek Zdeněk               92   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  271    0    0     271
 22.  Cichr Adam                 91   00000    Kolín                  0105       0    0  270    0     270
 23.  Mucha Martin               91   00000    Manušice               0200       0    0  194    0     194
 24.  Procházka Jakub            91   00000    Manušice               0200       0    0  155    0     155

VzPu 30 leže do 14 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105       0  300  298  297     895
  2.  Šmíd Václav                89   31125    Kolín                  0105       0  298  294  300     892
  3.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348       0  292  296  300     888
  4.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113     295  292  297  296     888
  5.  Březina Petr               89   31918    Brandýs nad Labem      0348       0  290  297  298     885
  6.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113     294  293  293  294     881
  7.  Hübner Jan                 89   31450    BIŽUTERIE Jablonec     0113     289  290  287  293     872
  8.  Chalupa Petr               89   32430    Manušice               0200       0  288  293  291     872
  9.  Leksa Ondřej               90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113     289  290  288  290     867
 10.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200     293  294  276    0     863
 11.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113     283  287  274  289     859
 12.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366     288  283  277  287     858
 13.  Jahoda Michal              90   32368    Manušice               0200     286  285  287    0     858
 14.  Kominík Tomáš              90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113     275  280  287  284     851
 15.  Novotný Jakub              89   33424    Manušice               0200     283  277  259  285     845
 16.  Maule Milan                89   31453    BIŽUTERIE Jablonec     0113     284  266  278    0     828
 17.  Hoffman Jakub              90   00000    Chrastava              0159     258  276    0  289     823
 18.  Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159     259  267  278  262     807
 19.  Brindzák Jan               90   00000    Ruprechtice Liberec    0366     241    0  268  279     788
 20.  Kouble Jakub               90   32209    Ruprechtice Liberec    0366     243  257  277    0     777
 21.  Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366     214  221  259  261     741
 22.  Růžičková Iva              90   00000    Kolín                  0105       0    0  274  282     556
 23.  Jechová Marie              90   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  257  274    0     531
 24.  Novotný Jan                89   32740    Manušice               0200     249  277    0    0     526
 25.  Zakouřil Jan               89   32366    Manušice               0200     260    0  263    0     523
 26.  Růžička Ondřej             89   00000    Ruprechtice Liberec    0366     251  230    0    0     481
 27.  Vilímek Jiří               90   32976    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  283    0    0     283
 28.  Škrdla Pavel               90   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  204    0    0     204

VzPu 30 leže mladší dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Kraka Lukáš                88   28141    Chrastava              0159     273    0    0    0     273

VzPu 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Lain Jan                   85   27203    SŠ Plzeň               0381       0  392  382  386    1160
  2.  Martinka Michal            86   25370    Ruprechtice Liberec    0366     384  387  382  386    1157
  3.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348     366  382  383  376    1141
  4.  Vácha Pavel                86   29723    Kolín                  0105       0  376  373  379    1128
  5.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190     375  368  370  366    1113
  6.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200     369  363  365  378    1112
  7.  Dvořák Petr                88   27311    Přezletice             0190       0  377  362  370    1109
  8.  Honzák Lukáš               86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113     377  362  365    0    1104
  9.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190     358  354  364  365    1087
 10.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348       0  356  365  351    1072
 11.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200     357  352    0  359    1068
 12.  Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200     347  347    0  373    1067
 13.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366     330  343  352  368    1063
 14.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190     335  361  362    0    1058
 15.  Růžička Jakub              85   18003    BIŽUTERIE Jablonec     0113     359  348  351  337    1058
 16.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055     328  337  340  340    1017
 17.  Lexa Jiří                  87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113     317  330  329    0     976
 18.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366     189  299  318  320     937
 19.  Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366     176  238  270  321     829
 20.  Breth Martin               88   30454    BIŽUTERIE Jablonec     0113     265  262  287    0     814
 21.  Šťastný Ondřej             88   00000    Ruprechtice Liberec    0366     195  255  273  275     803
 22.  Martínek Vojtěch           87   21918    Kolín                  0105       0  373    0  389     762
 23.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200     382  372    0    0     754
 24.  Klouček Jan                86   29062    Manušice               0200     376  376    0    0     752
 25.  Brothánek Jiří             85   29450    Přezletice             0190       0  370    0  371     741
 26.  Hlavatý Lukáš              85   24425    Manušice               0200     371  366    0    0     737
 27.  Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348       0    0  363  369     732
 28.  Tvarohová Jana             88   29492    Kolín                  0105       0  363  367    0     730
 29.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366     243  245  234    0     722
 30.  Štěpán Pavel               85   30788    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  356    0  361     717
 31.  Priščáková Veronika        89   29528    Brandýs nad Labem      0348     360  348    0    0     708
 32.  Vaverová Naďa              88   29530    Brandýs nad Labem      0348     334  344    0    0     678
 33.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366     199  209    0  269     677
 34.  Michalec Lukáš             87   32602    Přezletice             0190       0  325  339    0     664
 35.  Horáček Václav             88   24210    Kolín                  0105       0  309  331    0     640
 36.  Kraus Jiří                 87   31124    Kolín                  0105       0    0  299  330     629
 37.  Hejtmánek Josef            87   22153    BIŽUTERIE Jablonec     0113     283  314    0    0     597
 38.  Ouředníková Anna           88   29419    Kolín                  0105       0    0    0  377     377
 39.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200     371    0    0    0     371
 40.  Mach Petr                  85   27103    Manušice               0200       0  365    0    0     365
 41.  Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105       0    0    0  356     356
 42.  Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055       0    0    0  351     351
 43.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200     338    0    0    0     338
 44.  Borovcová Lenka            89   31047    Manušice               0200       0  286    0    0     286
 45.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366       0    0    0  265     265
 46.  Jersáková Veronika         88   00000    Ruprechtice Liberec    0366     107  122    0    0     229
    

VzPu 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Smutná Michaela            83   00000    Ruprechtice Liberec    0366     370  360  378  375    1123
  2.  Janoušková Helena          70   32635    Ruprechtice Liberec    0366     352  366  359  362    1087
  3.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366     336  365  352  365    1082
  4.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366     347  349  322  367    1063
  5.  Štěpánová Kamila           77   12321    Manušice               0200       0  393    0  395     788
  6.  Šostková Zuzana            83   28446    Manušice               0200     381  388    0    0     769
  7.  Hamanová Ilona             82   09408    Manušice               0200     375    0    0  374     749
  8.  Kafková Jiřina             71   03976    Ruprechtice Liberec    0366     378  369    0    0     747
  9.  Burdová Alena              67   00000    Ruprechtice Liberec    0366     358  361    0    0     719
 10.  Lipovská Daniela           82   32468    "DUEL" Praha 7         0069       0    0    0  388     388
 11.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055     374    0    0    0     374

VzPu 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032     585  588    0  583    1756
  2.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200     582  589    0  579    1750
  3.  Hawelka Martin             76   04073    Meziboří               0294     580  582    0  584    1746
  4.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032     563  562  553  564    1689
  5.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366     552  544  558  557    1667
  6.  Konečný Martin             70   20153    LOYD Jablonec n/N      0055     534  553  550  533    1637
  7.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067     539  529  529  525    1597
  8.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366     529  536  532  517    1597
  9.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418     495  537  523  530    1590
 10.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159     461  526  530  512    1568
 11.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055     499  519  520  514    1553
 12.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200     445  524  508  501    1533
 13.  Kunc Tomáš                 79   27071    Projectile             0792     518  501  511    0    1530
 14.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792     499  497  517  496    1513
 15.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159     479  503  482  510    1495
 16.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792     453  425  481  465    1399
 17.  Opelka Luboš               69   00491    RAPID Plzeň            0232     589  588    0    0    1177
 18.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032       0  591    0  577    1168
 19.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055     561    0    0  562    1123
 20.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348       0    0  563  560    1123
 21.  Vondráček David            83   22800    BOHEMIA Poděbrady      0032     562  548    0    0    1110
 22.  Hillebrand Erik            83   23904    BIŽUTERIE Jablonec     0113     556  551    0    0    1107
 23.  Vondráček Daniel           59   00937    BOHEMIA Poděbrady      0032     548  552    0    0    1100
 24.  Cajthaml Martin            83   18029    Brandýs nad Labem      0348       0    0  539  548    1087
 25.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190     574    0    0    0     574
 26.  Brožek Roman               76   03845    LOYD Jablonec n/N      0055     568    0    0    0     568
 27.  Videcký Jan                65   01641    ŠKODA Mladá Boleslav   0205     562    0    0    0     562
 28.  Feifer Daniel              75   23166    LOYD Jablonec n/N      0055     560    0    0    0     560
 29.  Haman Václav               59   05822    Jičín                  0197     559    0    0    0     559
 30.  Kremlička Radovan ing.     74   25857    Nové Lesy              0107     524    0    0    0     524
 31.  Kafka Jiří                 67   04960    Jiříkov                0067     496    0    0    0     496
 32.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418       0    0    0  459     459

VzPu 60 senioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055     539  555  552  558    1665
  2.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366     537  548  550  552    1650
  3.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437     552  548  544  543    1644
  4.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067     520  508  519  518    1557
  5.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214     516  517  504    0    1537
  6.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067     477  485  468  505    1467
  7.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418     464  420  424  509    1397
  8.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159     439  442  456  477    1375
  9.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418       0    0    0  503     503
 10.  Bachtík Čestmír            47   11140    Stráž nad Nisou        0418       0    0    0  487     487
 11.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067       0  426    0    0     426
    


Pořadatel : SSK 0366 Liberec - Ruprechtice
Místo konání : ZŠ Vrchlického, Liberec
Hlavní rozhodčí : Ing. Přemysl Mrňák - U 55