SSK RUPRECHTICE
 
  Náš klub
  Aktuality
  Zpravodaj
  Výsledky
  Pořádáme
  Kalendář
  Pro členy
  Odkazy

Liberecká vzduchovková liga 2002/2003

2. kolo - 08. 02. - 09. 02. 2003

[VzPi 40 ženy] [VzPi 60 muži] [RVzPi 20+20 bez rozdílu] [StVzPi 20+20 bez rozdílu]
[VzPu 30 leže do 12 let žáci] [VzPu 30 leže do 12 let žákyně] [VzPu 30 leže do 14 let žáci]  [VzPu 30 leže do 14 let žákyně] [VzPu 40 dorost] [VzPu 40 ženy] [VzPu 60 muži] [VzPu 60 senioři]


[1. kolo] [2. kolo] [3. kolo] [4. kolo] [celkové]

VzPi 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Říhová Lucie               80   22295    "DUEL" Praha 7         0069   96  95  96  95           382     M
  2.  Gáspárová Klementina       67   03838    Stráž nad Nisou        0418   92  93  92  94           371     I
  3.  Veverková Lucie            74   00061    "DUEL" Praha 7         0069   89  90  95  94           368    II
  4.  Zámyslická Jarmila         70   30417    "DUEL" Praha 7         0069   89  94  88  88           359    II
  5.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772   92  87  83  95           357    II
  6.  Goldbrichtová Jitka        67   00879    Česká Lípa             0003   87  87  89  93           356    II
  7.  Červeňáková Milena         61   24264    ŠKODA Vrchlabí         0095   88  80  86  93           347   III
  8.  Hanušová Eliška            70   00000    ŠKODA Vrchlabí         0095   83  90  79  87           339   III
  9.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772   84  87  82  85           338   III

VzPi 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   94  93  95  96  95  93   566     M
  2.  Padevět Jiří               80   12941    "DUEL" Praha 7         0069   89  94  94  96  96  93   562    II
  3.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437   94  96  93  95  93  88   559     I
  4.  Tomsa Filip                84   27016    SPORCK Stará Lysá      0437   94  93  90  93  94  92   556     I
  5.  Středa Roman               75   22030    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  94  93  93  91  91   556    II
  6.  Král Zdeněk                71   27359    "DUEL" Praha 7         0069   93  91  90  95  92  94   555    II
  7.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095   92  91  94  91  91  94   553    II
  8.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069   93  92  92  94  89  93   553    II
  9.  Červeňák Petr              64   15214    ŠKODA Vrchlabí         0095   95  93  96  89  88  91   552    II
 10.  Blaška Jiří                68   09117    Ruprechtice Liberec    0366   94  92  91  89  92  92   550    II
 11.  Pokorný Luděk              84   29064    Manušice               0200   92  90  94  92  91  90   549    II
 12.  Hrdlička Aleš              76   10075    Mnichovo Hradiště      0319   94  94  85  94  89  90   546    II
      Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772   95  87  89  88  91  96   546    II
      Krátký Tomáš               69   22925    "DUEL" Praha 7         0069   85  88  95  92  93  93   546    II
 15.  Brádler Martin             76   32837    ŠKODA Vrchlabí         0095   90  91  91  92  92  88   544   III
 16.  Bezděk Ondřej              85   31370    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  92  92  91  92  81   542    II
 17.  Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200   89  86  92  91  92  89   539   III
 18.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   88  93  90  90  91  84   536   III
 19.  Polák Miroslav             50   22034    ŠKODA Vrchlabí         0095   91  84  87  90  93  90   535    II
 20.  Pokorný Luděk              58   31051    Manušice               0200   86  89  88  87  89  91   530   III
 21.  Pavlík Martin              78   06255    Mnichovo Hradiště      0319   94  83  92  86  86  88   529   III
      Procházka Stanislav        34   00878    Česká Lípa             0003   89  87  88  89  89  87   529    II
 23.  Cibulka Vladimír Ing.      56   31091    Roudnice n/Labem       0207   87  93  86  87  87  83   523   III
 24.  Hatl Ladislav              45   30667    SPORCK Stará Lysá      0437   86  84  92  83  88  88   521   III
 25.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   88  87  84  85  87  85   516   III
 26.  Kain Aleš                  71   27155    Liberec KPK            0772   83  84  90  86  81  83   507      
 27.  Volf Vladimír              56   06252    Mnichovo Hradiště      0319   86  82  88  85  80  80   501      
 28.  Štěpánek Vladimír          27   05364    Ruprechtice Liberec    0366   86  79  82  85  81  75   488      
 29.  Tesař Vladimír             74   24415    Česká Lípa             0003   81  85  77  80  82  68   473      

RVzPi 20+20 bez rozdílu

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Říhová Lucie               80   22295    "DUEL" Praha 7         0069   89  92  82  85           348      
  2.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   86  88  85  88           347      
  3.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069   91  91  75  85           342      
  4.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069   95  85  79  79           338      

StVzPi 20+20 bez rozdílu

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha 7         0069   85  77  90  91           343      
  2.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha 7         0069   84  82  83  75           324      
  3.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha 7         0069   71  78  71  74           294      

VzPu 30 leže do 12 let žáci

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Pešek Tomáš                91   32431    Manušice               0200   99  99  96               294     I
  2.  Geiger Jan                 91   00000    Brandýs nad Labem      0348   96  97  98               291     I
  3.  Reichert Ondřej            91   32873    Brandýs nad Labem      0348   94  97  95               286     I
  4.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  91  93               277    II
  5.  Čech Jiří                  91   00000    Chrastava              0159   95  90  91               276    II
  6.  Wünsche Lukáš              93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  90  91               274    II
  7.  Weinhold Matěj             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  91  89               273    II
  8.  Vlaháč Milan               91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   94  91  88               273    II
  9.  Pfeiffer Lukáš             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  88  88               268    II
 10.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   95  88  77               260   III
 11.  Pavlík Adam                93   00000    Chrastava              0159   65  76  67               208      

VzPu 30 leže do 12 let žákyně

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200  100 100 100               300     I
  2.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200  100  98  98               296     I
  3.  Maulová Kateřina           91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  96  95               288     I
  4.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  95  94               284     I

VzPu 30 leže do 14 let žáci

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Šmíd Václav                89   31125    Kolín                  0105  100 100 100               300     I
      Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348  100 100 100               300     I
  3.  Březina Petr               89   31918    Brandýs nad Labem      0348   99  99 100               298     I
  4.  Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105   97 100 100               297     I
  5.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  99  99               296     I
  6.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  98  99               294     I
  7.  Hübner Jan                 89   31450    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98  97  98               293     I
  8.  Chalupa Petr               89   32430    Manušice               0200   96  97  98               291     I
  9.  Leksa Ondřej               90   27905    LOYD Jablonec n/N      0055   94  98  98               290     I
 10.  Hoffman Jakub              90   00000    Chrastava              0159   97  97  95               289     I
 11.  Novotný Jakub              89   33424    Manušice               0200   94  95  96               285     I
 12.  Kominík Tomáš              90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  95  94               284    II
 13.  Brindzák Jan               90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  89  97               279    II
 14.  Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159   86  87  89               262   III
 15.  Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   88  84  89               261   III

VzPu 30 leže do 14 let žákyně

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  97  95               289     I
  2.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   96  97  94               287     I
  3.  Růžičková Iva              90   00000    Kolín                  0105   87  97  98               282    II

VzPu 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Martínek Vojtěch           87   21918    Kolín                  0105   96  99  95  99           389     I
  2.  Martinka Michal            86   25370    Ruprechtice Liberec    0366   96  98  95  97           386     I
  3.  Lain Jan                   85   27203    SŠ Plzeň               0381   97  98  98  93           386     I
  4.  Vácha Pavel                86   29723    Kolín                  0105   96  94  96  93           379     I
  5.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   94  94  94  96           378     I
  6.  Ouředníková Anna           88   29419    Benešov                0175   94  94  94  95           377     I
  7.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348   97  95  93  91           376     I
  8.  Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200   90  95  95  93           373     I
  9.  Brothánek Jiří             85   29450    Přezletice             0190   95  94  92  90           371     I
 10.  Dvořák Petr                88   27311    Přezletice             0190   93  94  93  90           370     I
 11.  Pokorný Martin             88   31914    Brandýs nad Labem      0348   93  91  90  95           369     I
 12.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366   92  91  90  95           368     I
 13.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190   93  94  84  95           366     I
 14.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190   90  93  91  91           365     I
 15.  Štěpán Pavel               85   30787    BOHEMIA Poděbrady      0032   88  92  89  92           361    II
 16.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200   93  88  87  91           359    II
 17.  Martínek Ondřej            89   31123    Kolín                  0105   94  84  91  87           356    II
 18.  Lacina Josef               89   27736    Brandýs nad Labem      0348   92  92  82  85           351    II
      Leksa Jiří                 87   24047    LOYD Jablonec n/N      0055   90  81  93  87           351    II
 20.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   86  85  93  76           340   III
 21.  Růžička Jakub              85   18003    LOYD Jablonec n/N      0055   88  83  83  83           337   III
 22.  Kraus Jiří                 87   31124    Kolín                  0105   82  82  84  82           330   III
 23.  Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   80  85  80  76           321   III
 24.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   72  83  86  79           320      
 25.  Šťastný Ondřej             88   32630    Ruprechtice Liberec    0366   63  75  60  77           275      
 26.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   60  73  72  64           269      
 27.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   64  62  68  71           265      
    

VzPu 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Štěpánová Kamila           77   12321    Manušice               0200   99 100  97  99           395     M
  2.  Lipovská Daniela           82   32468    "DUEL" Praha 7         0069   98  97  96  97           388     I
  3.  Smutná Michaela            83   00000    Ruprechtice Liberec    0366   91  91  98  95           375     I
  4.  Hamanová Ilona             82   09408    Manušice               0200   93  93  94  94           374    II
  5.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   88  91  93  95           367    II
  6.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   94  90  91  90           365    II
  7.  Janoušková Helena          70   32635    Ruprechtice Liberec    0366   92  95  88  87           362    II

VzPu 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Hawelka Martin             76   04073    Meziboří               0294   99  99  99  95  96  96   584     I
  2.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   95  99  96  99  98  96   583     I
  3.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200   97  98  97  97  98  92   579     I
  4.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  95  92  96  97 100   577     I
  5.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   91  93  97  93  95  95   564    II
  6.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   88  93  90  98  96  97   562    II
  7.  Gruber Michal              84   15184    Brandýs nad Labem      0348   95  93  90  97  93  92   560    II
  8.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   93  93  94  95  91  91   557    II
  9.  Cajthaml Martin            83   18029    Brandýs nad Labem      0348   89  91  94  92  88  94   548    II
 10.  Konečný Martin             70   20153    LOYD Jablonec n/N      0055   85  93  87  93  84  91   533   III
 11.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   89  89  88  83  92  89   530   III
 12.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   90  85  85  91  87  87   525   III
 13.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   79  79  82  88  94  95   517      
 14.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   86  86  88  89  81  84   514   III
 15.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   80  84  89  88  82  89   512      
 16.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   86  84  88  85  81  86   510      
 17.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   78  84  84  87  80  88   501      
 18.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   84  83  84  80  76  89   496      
 19.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792   68  76  68  78  89  86   465      
 20.  Dvořák Jiří                53   06991    Stráž nad Nisou        0418   77  71  79  84  72  76   459      

VzPu 60 senioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   93  91  97  91  91  95   558    II
  2.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   93  87  93  95  92  92   552    II
  3.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   84  93  89  94  90  93   543    II
  4.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   86  89  87  82  88  86   518   III
  5.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   84  78  79  91  90  87   509      
  6.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   83  80  85  89  84  84   505   III
  7.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   88  85  79  85  84  82   503   III
  8.  Bachtík Čestmír            47   11140    Stráž nad Nisou        0418   79  87  84  79  83  75   487      
  9.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   77  78  80  79  84  79   477   III

Pořadatel : SSK 0366 Liberec - Ruprechtice
Místo konání : ZŠ Vrchlického, Liberec
Hlavní rozhodčí : Ing. Přemysl Mrňák - U 55